Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 02 Башкирский |
Название района | Нефтекамский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 41906 |
ОКС | 109013 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
02:66:000000 | ||
02:66:010101 | ||
02:66:010102 | ||
02:66:010103 | ||
02:66:010104 | ||
02:66:010105 | ||
02:66:010106 | ||
02:66:010107 | ||
02:66:010108 | ||
02:66:010109 | ||
02:66:010110 | ||
02:66:010111 | ||
02:66:010112 | ||
02:66:010113 | ||
02:66:010201 | ||
02:66:010202 | ||
02:66:010203 | ||
02:66:010204 | ||
02:66:010205 | ||
02:66:010206 | ||
02:66:010207 | ||
02:66:010208 | ||
02:66:010209 | ||
02:66:010210 | ||
02:66:010211 | ||
02:66:010212 | ||
02:66:010213 | ||
02:66:010214 | ||
02:66:010215 | ||
02:66:010216 | ||
02:66:010217 | ||
02:66:010218 | ||
02:66:010219 | ||
02:66:010220 | ||
02:66:010221 | ||
02:66:010301 | ||
02:66:010302 | ||
02:66:010303 | ||
02:66:010401 | ||
02:66:010402 | ||
02:66:010403 | ||
02:66:010404 | ||
02:66:010405 | ||
02:66:010406 | ||
02:66:010407 | ||
02:66:010408 | ||
02:66:010409 | ||
02:66:010410 | ||
02:66:010411 | ||
02:66:010412 | ||
02:66:010413 | ||
02:66:010414 | ||
02:66:010415 | ||
02:66:010416 | ||
02:66:010417 | ||
02:66:010418 | ||
02:66:010419 | ||
02:66:010420 | ||
02:66:010421 | ||
02:66:010422 | ||
02:66:010423 | ||
02:66:010424 | ||
02:66:010425 | ||
02:66:010426 | ||
02:66:010427 | ||
02:66:010428 | ||
02:66:010429 | ||
02:66:010430 | ||
02:66:010431 | ||
02:66:010432 | ||
02:66:010433 | ||
02:66:010434 | ||
02:66:010435 | ||
02:66:010436 | ||
02:66:010437 | ||
02:66:010438 | ||
02:66:010439 | ||
02:66:010440 | ||
02:66:010441 | ||
02:66:010442 | ||
02:66:010443 | ||
02:66:010444 | ||
02:66:010445 | ||
02:66:010446 | ||
02:66:010447 | ||
02:66:010448 | ||
02:66:010449 | ||
02:66:010450 | ||
02:66:010451 | ||
02:66:010452 | ||
02:66:010453 | ||
02:66:010454 | ||
02:66:010455 | ||
02:66:010456 | ||
02:66:010457 | ||
02:66:010458 | ||
02:66:010459 | ||
02:66:010460 | ||
02:66:010461 | ||
02:66:010462 |