Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 05 Дагестанский |
Название района | Буйнакский городской |
Кварталов | 61 |
Земельных участков | 13173 |
ОКС | 22258 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
05:44:0000000 | ||
05:44:000001 | ||
05:44:000002 | ||
05:44:000003 | ||
05:44:000004 | ||
05:44:000005 | ||
05:44:000006 | ||
05:44:000007 | ||
05:44:000008 | ||
05:44:000009 | ||
05:44:000010 | ||
05:44:000011 | ||
05:44:000012 | ||
05:44:000013 | ||
05:44:000014 | ||
05:44:000015 | ||
05:44:000016 | ||
05:44:000017 | ||
05:44:000018 | ||
05:44:000019 | ||
05:44:000020 | ||
05:44:000021 | ||
05:44:000022 | ||
05:44:000023 | ||
05:44:000024 | ||
05:44:000025 | ||
05:44:000026 | объектов нет | объектов нет |
05:44:000027 | ||
05:44:000028 | ||
05:44:000029 | ||
05:44:000030 | ||
05:44:000031 | ||
05:44:000032 | ||
05:44:000033 | ||
05:44:000034 | ||
05:44:000035 | ||
05:44:000036 | ||
05:44:000037 | ||
05:44:000038 | ||
05:44:000039 | ||
05:44:000040 | ||
05:44:000041 | ||
05:44:000042 | ||
05:44:000043 | ||
05:44:000044 | ||
05:44:000045 | ||
05:44:000046 | объектов нет | |
05:44:000047 | ||
05:44:000048 | объектов нет | объектов нет |
05:44:000049 | объектов нет | объектов нет |
05:44:000050 | ||
05:44:000051 | ||
05:44:000052 | ||
05:44:000053 | объектов нет | |
05:44:000054 | ||
05:44:000055 | ||
05:44:000056 | объектов нет | |
05:44:000057 | ||
05:44:000058 | ||
05:44:000059 | ||
05:44:000060 |
Всего 61 записей