Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 07 Кабардино-Балкарский |
Название района | Эльбрусский район |
Кварталов | 56 |
Земельных участков | 19395 |
ОКС | 18983 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
07:11:0000000 | ||
07:11:0100000 | ||
07:11:0100001 | ||
07:11:0100002 | ||
07:11:0100003 | ||
07:11:0100004 | ||
07:11:0100005 | ||
07:11:0100006 | ||
07:11:0100007 | ||
07:11:0100008 | ||
07:11:0100009 | ||
07:11:0100010 | ||
07:11:0100011 | ||
07:11:0100012 | ||
07:11:0100013 | ||
07:11:0100014 | ||
07:11:0100015 | ||
07:11:0100016 | ||
07:11:0100017 | ||
07:11:0100018 | ||
07:11:0100019 | ||
07:11:0100020 | ||
07:11:0200000 | ||
07:11:0200001 | ||
07:11:0200002 | ||
07:11:0200003 | ||
07:11:0200004 | ||
07:11:0300000 | ||
07:11:0300001 | ||
07:11:0300002 | ||
07:11:0400000 | ||
07:11:0400001 | ||
07:11:0400002 | ||
07:11:0400003 | ||
07:11:0500000 | ||
07:11:0500001 | ||
07:11:0500002 | ||
07:11:0500003 | ||
07:11:0500004 | ||
07:11:0500005 | ||
07:11:0500006 | ||
07:11:0500007 | ||
07:11:0500008 | ||
07:11:0600001 | ||
07:11:0700001 | ||
07:11:0801001 | ||
07:11:0802001 | ||
07:11:0803000 | ||
07:11:0900001 | ||
07:11:1000000 | ||
07:11:1100000 | ||
07:11:1200000 | ||
07:11:1300000 | ||
07:11:1400000 | ||
07:11:1500000 | ||
07:11:1600000 |
Всего 56 записей