Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 10 Карельский |
Название района | Лахденпохский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 19728 |
ОКС | 14612 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
10:12:0000000 | ||
10:12:0010101 | ||
10:12:0010201 | ||
10:12:0010202 | ||
10:12:0010203 | ||
10:12:0010204 | ||
10:12:0010205 | ||
10:12:0010207 | ||
10:12:0010208 | ||
10:12:0010209 | ||
10:12:0010210 | ||
10:12:0010211 | ||
10:12:0010302 | ||
10:12:0010303 | ||
10:12:0010304 | ||
10:12:0010305 | ||
10:12:0010306 | ||
10:12:0010307 | ||
10:12:0010401 | объектов нет | |
10:12:0010403 | ||
10:12:0010404 | ||
10:12:0010405 | ||
10:12:0010502 | ||
10:12:0010503 | ||
10:12:0010504 | ||
10:12:0010505 | ||
10:12:0010506 | ||
10:12:0010507 | ||
10:12:0010508 | ||
10:12:0010601 | ||
10:12:0010602 | объектов нет | |
10:12:0010701 | ||
10:12:0010702 | ||
10:12:0010801 | ||
10:12:0010802 | ||
10:12:0010803 | ||
10:12:0010804 | ||
10:12:0010805 | ||
10:12:0010901 | ||
10:12:0010902 | ||
10:12:0010903 | ||
10:12:0010904 | ||
10:12:0010905 | ||
10:12:0010906 | ||
10:12:0010907 | ||
10:12:0011001 | ||
10:12:0011002 | ||
10:12:0011004 | ||
10:12:0011101 | ||
10:12:0011102 | ||
10:12:0011201 | ||
10:12:0011302 | ||
10:12:0011303 | ||
10:12:0011401 | ||
10:12:0011501 | ||
10:12:0011502 | ||
10:12:0011601 | ||
10:12:0011603 | ||
10:12:0011605 | ||
10:12:0011606 | ||
10:12:0011607 | ||
10:12:0011609 | объектов нет | |
10:12:0011610 | ||
10:12:0011611 | ||
10:12:0011612 | ||
10:12:0011701 | ||
10:12:0011703 | ||
10:12:0011704 | ||
10:12:0011802 | ||
10:12:0011901 | ||
10:12:0011902 | ||
10:12:0011903 | ||
10:12:0012001 | ||
10:12:0012002 | ||
10:12:0012102 | ||
10:12:0012103 | ||
10:12:0012106 | ||
10:12:0012107 | ||
10:12:0012202 | ||
10:12:0012203 | ||
10:12:0012204 | ||
10:12:0012301 | ||
10:12:0012302 | ||
10:12:0012304 | ||
10:12:0012305 | ||
10:12:0012307 | объектов нет | |
10:12:0020101 | ||
10:12:0020102 | ||
10:12:0020201 | ||
10:12:0020202 | ||
10:12:0020203 | ||
10:12:0020301 | ||
10:12:0020302 | ||
10:12:0020303 | ||
10:12:0020304 | ||
10:12:0020401 | ||
10:12:0020501 | ||
10:12:0020502 | ||
10:12:0020601 | ||
10:12:0020701 |