Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 13 Мордовский |
Название района | Кочкуровский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 31707 |
ОКС | 8269 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
13:13:0000000 | ||
13:13:0104001 | ||
13:13:0104002 | ||
13:13:0104003 | ||
13:13:0110001 | ||
13:13:0110002 | ||
13:13:0116001 | объектов нет | |
13:13:0116002 | объектов нет | |
13:13:0116003 | объектов нет | |
13:13:0116004 | объектов нет | |
13:13:0116005 | объектов нет | |
13:13:0116006 | объектов нет | |
13:13:0116007 | объектов нет | |
13:13:0116008 | объектов нет | |
13:13:0116009 | объектов нет | |
13:13:0116010 | объектов нет | |
13:13:0116011 | объектов нет | |
13:13:0116012 | объектов нет | |
13:13:0116013 | объектов нет | |
13:13:0116014 | объектов нет | |
13:13:0116015 | объектов нет | |
13:13:0116016 | объектов нет | |
13:13:0116017 | объектов нет | |
13:13:0116018 | объектов нет | |
13:13:0116019 | объектов нет | |
13:13:0116020 | объектов нет | |
13:13:0116021 | объектов нет | |
13:13:0201001 | ||
13:13:0201002 | ||
13:13:0201003 | ||
13:13:0201004 | ||
13:13:0201005 | ||
13:13:0201006 | ||
13:13:0201007 | ||
13:13:0202001 | ||
13:13:0202002 | объектов нет | |
13:13:0202004 | ||
13:13:0202005 | ||
13:13:0205001 | ||
13:13:0205003 | ||
13:13:0205004 | объектов нет | |
13:13:0205005 | объектов нет | |
13:13:0205006 | ||
13:13:0205007 | ||
13:13:0208001 | ||
13:13:0208002 | ||
13:13:0208003 | ||
13:13:0209001 | ||
13:13:0209002 | ||
13:13:0209003 | объектов нет | |
13:13:0212001 | ||
13:13:0212002 | ||
13:13:0213001 | ||
13:13:0213002 | ||
13:13:0214001 | объектов нет | |
13:13:0214002 | объектов нет | |
13:13:0214003 | объектов нет | |
13:13:0214004 | объектов нет | |
13:13:0214005 | объектов нет | |
13:13:0214006 | объектов нет | |
13:13:0216001 | ||
13:13:0216002 | объектов нет | |
13:13:0216003 | объектов нет | |
13:13:0216004 | объектов нет | |
13:13:0216005 | объектов нет | |
13:13:0216006 | объектов нет | |
13:13:0216007 | объектов нет | |
13:13:0216008 | объектов нет | |
13:13:0216009 | объектов нет | |
13:13:0216010 | объектов нет | |
13:13:0216011 | объектов нет | |
13:13:0216012 | объектов нет | |
13:13:0216013 | объектов нет | |
13:13:0216014 | объектов нет | |
13:13:0216015 | объектов нет | |
13:13:0216016 | объектов нет | |
13:13:0216017 | объектов нет | |
13:13:0216018 | объектов нет | |
13:13:0216019 | объектов нет | |
13:13:0216020 | объектов нет | |
13:13:0216021 | объектов нет | |
13:13:0216022 | ||
13:13:0216023 | объектов нет | |
13:13:0216024 | объектов нет | |
13:13:0216025 | объектов нет | |
13:13:0216026 | объектов нет | |
13:13:0216027 | объектов нет | |
13:13:0216028 | объектов нет | |
13:13:0216029 | объектов нет | |
13:13:0216030 | объектов нет | |
13:13:0216031 | объектов нет | |
13:13:0216032 | ||
13:13:0216033 | объектов нет | |
13:13:0216034 | объектов нет | |
13:13:0216035 | объектов нет | |
13:13:0216036 | ||
13:13:0216037 | объектов нет | |
13:13:0216038 | объектов нет | |
13:13:0216039 | ||
13:13:0216040 | объектов нет |
- 1
- 2
Всего 173 записей