Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 13 Мордовский |
Название района | Темниковский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 19304 |
ОКС | 13386 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
13:19:0000000 | ||
13:19:0101001 | ||
13:19:0101002 | ||
13:19:0101003 | ||
13:19:0101004 | ||
13:19:0101005 | ||
13:19:0101006 | ||
13:19:0101007 | ||
13:19:0101008 | ||
13:19:0101009 | ||
13:19:0101010 | ||
13:19:0101011 | ||
13:19:0101012 | ||
13:19:0101013 | ||
13:19:0101014 | ||
13:19:0101015 | ||
13:19:0101016 | ||
13:19:0101017 | ||
13:19:0101018 | ||
13:19:0101019 | ||
13:19:0101020 | ||
13:19:0101021 | ||
13:19:0101022 | ||
13:19:0101023 | ||
13:19:0101024 | ||
13:19:0101025 | ||
13:19:0101026 | ||
13:19:0101028 | ||
13:19:0101029 | ||
13:19:0101030 | ||
13:19:0101031 | ||
13:19:0101032 | ||
13:19:0101033 | ||
13:19:0101034 | ||
13:19:0101035 | ||
13:19:0101036 | ||
13:19:0101037 | ||
13:19:0101038 | ||
13:19:0101039 | ||
13:19:0101040 | ||
13:19:0101041 | ||
13:19:0101042 | ||
13:19:0101043 | ||
13:19:0101044 | ||
13:19:0101045 | ||
13:19:0101046 | ||
13:19:0101047 | ||
13:19:0101048 | ||
13:19:0101049 | ||
13:19:0101050 | ||
13:19:0101051 | ||
13:19:0101052 | ||
13:19:0101053 | ||
13:19:0101054 | ||
13:19:0101055 | ||
13:19:0101056 | ||
13:19:0101057 | ||
13:19:0127001 | объектов нет | |
13:19:0127002 | ||
13:19:0127003 | ||
13:19:0202001 | ||
13:19:0202002 | ||
13:19:0202003 | ||
13:19:0203001 | ||
13:19:0203002 | ||
13:19:0203003 | ||
13:19:0203004 | ||
13:19:0203005 | ||
13:19:0203006 | объектов нет | |
13:19:0203007 | объектов нет | |
13:19:0203008 | ||
13:19:0204001 | ||
13:19:0204002 | ||
13:19:0204003 | ||
13:19:0204004 | ||
13:19:0205001 | ||
13:19:0205002 | ||
13:19:0205003 | ||
13:19:0205004 | ||
13:19:0205005 | ||
13:19:0205006 | объектов нет | |
13:19:0205007 | объектов нет | |
13:19:0208001 | ||
13:19:0208002 | ||
13:19:0208003 | ||
13:19:0208004 | ||
13:19:0208005 | ||
13:19:0208006 | объектов нет | |
13:19:0208007 | объектов нет | |
13:19:0208008 | ||
13:19:0208009 | объектов нет | |
13:19:0209001 | ||
13:19:0209002 | ||
13:19:0209003 | ||
13:19:0209004 | ||
13:19:0209005 | ||
13:19:0209006 | ||
13:19:0210001 | объектов нет | |
13:19:0210002 | ||
13:19:0210003 |