Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 14 Якутский |
Название района | Нюрбинский |
Кварталов | 65 |
Земельных участков | 19557 |
ОКС | 19312 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
14:21:000000 | ||
14:21:010001 | ||
14:21:010002 | ||
14:21:010003 | объектов нет | |
14:21:010004 | ||
14:21:010005 | объектов нет | |
14:21:020001 | ||
14:21:020002 | ||
14:21:020003 | объектов нет | |
14:21:030001 | объектов нет | |
14:21:030002 | ||
14:21:030003 | объектов нет | |
14:21:040001 | ||
14:21:040002 | ||
14:21:040003 | ||
14:21:050001 | ||
14:21:050002 | ||
14:21:050003 | объектов нет | |
14:21:060001 | ||
14:21:060002 | ||
14:21:060003 | ||
14:21:070001 | ||
14:21:070002 | ||
14:21:070003 | объектов нет | |
14:21:080001 | ||
14:21:080002 | ||
14:21:080003 | объектов нет | |
14:21:090001 | ||
14:21:090002 | ||
14:21:090003 | объектов нет | |
14:21:100001 | ||
14:21:100002 | объектов нет | |
14:21:100003 | ||
14:21:100004 | объектов нет | |
14:21:110001 | ||
14:21:110002 | ||
14:21:110003 | ||
14:21:110004 | ||
14:21:120001 | объектов нет | |
14:21:120002 | объектов нет | |
14:21:120003 | ||
14:21:130001 | ||
14:21:130002 | ||
14:21:130003 | объектов нет | |
14:21:140001 | объектов нет | |
14:21:140002 | ||
14:21:140003 | ||
14:21:150001 | ||
14:21:150002 | ||
14:21:150003 | ||
14:21:150004 | объектов нет | |
14:21:160001 | объектов нет | |
14:21:160002 | ||
14:21:160003 | ||
14:21:170001 | ||
14:21:170002 | ||
14:21:170003 | объектов нет | |
14:21:180001 | ||
14:21:180002 | ||
14:21:180003 | ||
14:21:190001 | ||
14:21:190002 | ||
14:21:190003 | ||
14:21:190004 | ||
14:21:190005 | объектов нет |
Всего 65 записей