Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 15 Северо-Осетинский |
Название района | Пригородный |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 42298 |
ОКС | 34589 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
15:08:0000000 | ||
15:08:0000011 | объектов нет | |
15:08:0000016 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000018 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000020 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000021 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000022 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000030 | ||
15:08:0000032 | объектов нет | |
15:08:0000033 | объектов нет | |
15:08:0000034 | объектов нет | |
15:08:0000035 | объектов нет | |
15:08:0000036 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000037 | объектов нет | |
15:08:0000038 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000039 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000040 | объектов нет | |
15:08:0000041 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000042 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000043 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000044 | объектов нет | |
15:08:0000045 | объектов нет | |
15:08:0000046 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000048 | объектов нет | |
15:08:0000050 | ||
15:08:0000051 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0000053 | ||
15:08:0000054 | объектов нет | |
15:08:0000055 | объектов нет | |
15:08:0000056 | объектов нет | |
15:08:0000057 | объектов нет | |
15:08:0000058 | объектов нет | |
15:08:0000059 | объектов нет | |
15:08:0000060 | объектов нет | |
15:08:0010101 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0010102 | ||
15:08:0010103 | ||
15:08:0010104 | ||
15:08:0010201 | ||
15:08:0010202 | ||
15:08:0010301 | ||
15:08:0010302 | ||
15:08:0010303 | ||
15:08:0010304 | ||
15:08:0010305 | ||
15:08:0010401 | объектов нет | |
15:08:0010501 | ||
15:08:0010601 | ||
15:08:0010701 | ||
15:08:0010702 | ||
15:08:0010703 | ||
15:08:0020101 | ||
15:08:0020102 | ||
15:08:0020201 | ||
15:08:0020202 | ||
15:08:0020203 | ||
15:08:0020204 | ||
15:08:0030101 | ||
15:08:0030102 | ||
15:08:0030103 | ||
15:08:0030104 | ||
15:08:0030201 | ||
15:08:0030202 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0030203 | ||
15:08:0030301 | ||
15:08:0030302 | ||
15:08:0030303 | ||
15:08:0030401 | ||
15:08:0030501 | ||
15:08:0030601 | ||
15:08:0030701 | ||
15:08:0040101 | ||
15:08:0040102 | ||
15:08:0040103 | ||
15:08:0040201 | объектов нет | |
15:08:0040202 | ||
15:08:0040203 | ||
15:08:0040301 | объектов нет | |
15:08:0040401 | объектов нет | |
15:08:0050101 | ||
15:08:0050102 | ||
15:08:0050103 | ||
15:08:0050104 | ||
15:08:0050105 | ||
15:08:0050106 | ||
15:08:0050107 | ||
15:08:0050108 | ||
15:08:0050109 | ||
15:08:0050110 | ||
15:08:0050111 | ||
15:08:0050112 | ||
15:08:0050113 | ||
15:08:0050114 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0050115 | объектов нет | |
15:08:0050116 | ||
15:08:0050117 | ||
15:08:0050118 | объектов нет | объектов нет |
15:08:0050119 | ||
15:08:0050120 | ||
15:08:0050121 |