Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 16 Татарский |
Название района | Азнакаевский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 98614 |
ОКС | 28041 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
16:02:0000000 | ||
16:02:010101 | ||
16:02:010102 | ||
16:02:010103 | ||
16:02:010104 | ||
16:02:010105 | ||
16:02:010106 | ||
16:02:010107 | ||
16:02:010108 | ||
16:02:010109 | ||
16:02:010110 | ||
16:02:010201 | ||
16:02:010202 | ||
16:02:010203 | ||
16:02:020101 | ||
16:02:020102 | ||
16:02:020103 | ||
16:02:020104 | ||
16:02:020105 | ||
16:02:020106 | ||
16:02:020201 | ||
16:02:020202 | ||
16:02:020203 | ||
16:02:020204 | ||
16:02:020205 | ||
16:02:020206 | ||
16:02:030101 | ||
16:02:030102 | ||
16:02:030103 | ||
16:02:030104 | ||
16:02:030105 | ||
16:02:030201 | ||
16:02:030202 | ||
16:02:030203 | ||
16:02:030204 | ||
16:02:030205 | ||
16:02:040101 | ||
16:02:040102 | ||
16:02:040103 | ||
16:02:040104 | ||
16:02:040105 | ||
16:02:040106 | ||
16:02:040107 | ||
16:02:040201 | ||
16:02:040202 | ||
16:02:040203 | объектов нет | |
16:02:040204 | ||
16:02:050101 | ||
16:02:050102 | ||
16:02:050103 | ||
16:02:050104 | объектов нет | |
16:02:050105 | ||
16:02:050106 | ||
16:02:050107 | ||
16:02:050108 | ||
16:02:050109 | объектов нет | |
16:02:050110 | ||
16:02:050111 | ||
16:02:050201 | ||
16:02:050202 | объектов нет | |
16:02:060101 | ||
16:02:060102 | ||
16:02:060103 | ||
16:02:060104 | ||
16:02:060105 | ||
16:02:060201 | ||
16:02:060202 | ||
16:02:060203 | ||
16:02:060204 | ||
16:02:060205 | ||
16:02:060206 | объектов нет | |
16:02:060207 | ||
16:02:060208 | ||
16:02:060301 | ||
16:02:060302 | ||
16:02:060303 | ||
16:02:070101 | ||
16:02:070102 | ||
16:02:070103 | ||
16:02:070104 | ||
16:02:070201 | ||
16:02:070301 | ||
16:02:070401 | ||
16:02:070402 | ||
16:02:080101 | ||
16:02:080102 | ||
16:02:080103 | ||
16:02:080104 | ||
16:02:080105 | ||
16:02:080201 | ||
16:02:080202 | ||
16:02:080203 | ||
16:02:090101 | ||
16:02:090102 | ||
16:02:090103 | объектов нет | |
16:02:090104 | ||
16:02:090201 | ||
16:02:090202 | ||
16:02:090203 | ||
16:02:100101 |