Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 18 Удмуртский |
Название района | Селтинский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 32028 |
ОКС | 6471 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
18:19:0000000 | ||
18:19:001001 | объектов нет | |
18:19:002001 | ||
18:19:003001 | ||
18:19:004001 | объектов нет | |
18:19:005001 | ||
18:19:006001 | объектов нет | |
18:19:007001 | ||
18:19:008001 | ||
18:19:009001 | ||
18:19:010001 | ||
18:19:011001 | объектов нет | |
18:19:012001 | ||
18:19:013001 | объектов нет | |
18:19:014001 | ||
18:19:015001 | ||
18:19:016001 | ||
18:19:017001 | ||
18:19:018001 | ||
18:19:019001 | ||
18:19:020001 | объектов нет | |
18:19:021001 | ||
18:19:021002 | ||
18:19:022001 | ||
18:19:023001 | ||
18:19:024001 | ||
18:19:025001 | ||
18:19:026001 | ||
18:19:026002 | объектов нет | |
18:19:027001 | ||
18:19:028001 | ||
18:19:029001 | ||
18:19:029002 | ||
18:19:030001 | ||
18:19:031001 | ||
18:19:032001 | ||
18:19:032002 | ||
18:19:033001 | ||
18:19:034001 | ||
18:19:035001 | ||
18:19:036001 | ||
18:19:037001 | ||
18:19:038001 | ||
18:19:038002 | ||
18:19:039001 | ||
18:19:040001 | ||
18:19:041001 | ||
18:19:042001 | ||
18:19:043001 | ||
18:19:044001 | ||
18:19:044002 | ||
18:19:045001 | ||
18:19:046001 | ||
18:19:046002 | ||
18:19:047001 | ||
18:19:047002 | ||
18:19:048001 | ||
18:19:048002 | ||
18:19:049001 | ||
18:19:050001 | ||
18:19:051001 | ||
18:19:052001 | ||
18:19:053001 | ||
18:19:054001 | ||
18:19:055001 | ||
18:19:056001 | ||
18:19:057001 | ||
18:19:058001 | ||
18:19:059001 | ||
18:19:060001 | ||
18:19:061001 | ||
18:19:062001 | ||
18:19:063001 | ||
18:19:064001 | ||
18:19:064002 | ||
18:19:065001 | ||
18:19:066001 | ||
18:19:067001 | ||
18:19:067002 | ||
18:19:068001 | ||
18:19:069001 | ||
18:19:070001 | объектов нет | |
18:19:071001 | ||
18:19:072001 | ||
18:19:073001 | ||
18:19:074001 | ||
18:19:074002 | ||
18:19:074003 | ||
18:19:074004 | ||
18:19:074005 | ||
18:19:074006 | ||
18:19:074007 | ||
18:19:074008 | ||
18:19:074009 | ||
18:19:074010 | ||
18:19:074011 | ||
18:19:074012 | ||
18:19:074013 | ||
18:19:074014 | ||
18:19:074015 |