Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 18 Удмуртский |
Название района | Сюмсинский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 29902 |
ОКС | 7716 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
18:20:0000000 | ||
18:20:001001 | объектов нет | |
18:20:002001 | объектов нет | |
18:20:003001 | ||
18:20:004001 | ||
18:20:005001 | ||
18:20:006001 | ||
18:20:007001 | ||
18:20:008001 | ||
18:20:009001 | ||
18:20:010001 | ||
18:20:011001 | ||
18:20:012001 | ||
18:20:012002 | ||
18:20:013001 | ||
18:20:013002 | ||
18:20:014001 | ||
18:20:015001 | ||
18:20:016001 | ||
18:20:017001 | ||
18:20:017002 | ||
18:20:018001 | ||
18:20:019001 | ||
18:20:020001 | ||
18:20:021001 | ||
18:20:022001 | ||
18:20:023001 | ||
18:20:024001 | ||
18:20:024002 | ||
18:20:024003 | ||
18:20:024004 | ||
18:20:024005 | ||
18:20:024006 | ||
18:20:024007 | ||
18:20:024008 | ||
18:20:024009 | ||
18:20:024010 | ||
18:20:024011 | ||
18:20:024012 | ||
18:20:024013 | ||
18:20:024014 | ||
18:20:024015 | ||
18:20:024016 | ||
18:20:024017 | ||
18:20:024018 | ||
18:20:024019 | ||
18:20:024020 | ||
18:20:024021 | ||
18:20:025001 | ||
18:20:026001 | ||
18:20:027001 | ||
18:20:028001 | ||
18:20:028002 | ||
18:20:029001 | ||
18:20:030001 | ||
18:20:031001 | ||
18:20:032001 | ||
18:20:033001 | ||
18:20:034001 | ||
18:20:035001 | ||
18:20:036001 | ||
18:20:036002 | объектов нет | |
18:20:036003 | объектов нет | |
18:20:037001 | ||
18:20:038001 | ||
18:20:039001 | ||
18:20:040001 | ||
18:20:041001 | ||
18:20:042001 | ||
18:20:042002 | ||
18:20:042003 | ||
18:20:043001 | ||
18:20:044001 | ||
18:20:045001 | ||
18:20:046001 | ||
18:20:047001 | ||
18:20:048001 | ||
18:20:049001 | ||
18:20:049002 | объектов нет | |
18:20:049003 | ||
18:20:049004 | ||
18:20:049005 | ||
18:20:049006 | ||
18:20:049007 | ||
18:20:049008 | ||
18:20:049009 | ||
18:20:049010 | ||
18:20:049011 | объектов нет | |
18:20:049012 | ||
18:20:049013 | объектов нет | |
18:20:049014 | объектов нет | |
18:20:049015 | ||
18:20:049016 | ||
18:20:049017 | ||
18:20:049018 | ||
18:20:049019 | ||
18:20:049020 | ||
18:20:049021 | объектов нет | |
18:20:049022 | объектов нет | |
18:20:049023 |