Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 22 Алтайский краевой |
Название района | Кытмановский |
Кварталов | 81 |
Земельных участков | 23136 |
ОКС | 5516 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
22:25:0000000 | ||
22:25:010101 | ||
22:25:010102 | ||
22:25:010103 | ||
22:25:010104 | ||
22:25:010105 | ||
22:25:010106 | ||
22:25:010107 | ||
22:25:010201 | ||
22:25:010202 | ||
22:25:010203 | ||
22:25:010204 | объектов нет | |
22:25:010205 | объектов нет | |
22:25:010301 | ||
22:25:010302 | ||
22:25:010303 | объектов нет | |
22:25:010304 | ||
22:25:010401 | ||
22:25:010402 | ||
22:25:010403 | ||
22:25:010501 | ||
22:25:010502 | ||
22:25:010503 | ||
22:25:010504 | объектов нет | |
22:25:010601 | ||
22:25:010602 | ||
22:25:010603 | ||
22:25:010604 | ||
22:25:010605 | ||
22:25:010606 | ||
22:25:010607 | ||
22:25:020101 | ||
22:25:020102 | ||
22:25:020103 | ||
22:25:020104 | ||
22:25:020105 | ||
22:25:020106 | объектов нет | |
22:25:020201 | объектов нет | |
22:25:020301 | ||
22:25:020302 | ||
22:25:020303 | ||
22:25:020304 | ||
22:25:020305 | объектов нет | |
22:25:020401 | ||
22:25:020402 | ||
22:25:020403 | ||
22:25:020501 | ||
22:25:020502 | ||
22:25:020503 | ||
22:25:020504 | ||
22:25:020505 | ||
22:25:020601 | ||
22:25:020602 | ||
22:25:020603 | ||
22:25:020604 | ||
22:25:020605 | ||
22:25:020606 | ||
22:25:020607 | ||
22:25:020608 | ||
22:25:020609 | ||
22:25:020610 | ||
22:25:020611 | ||
22:25:020612 | ||
22:25:020613 | ||
22:25:020614 | объектов нет | |
22:25:020615 | ||
22:25:020701 | ||
22:25:020702 | ||
22:25:020703 | ||
22:25:020801 | ||
22:25:020802 | ||
22:25:020803 | ||
22:25:020804 | ||
22:25:020805 | ||
22:25:020806 | ||
22:25:020901 | ||
22:25:020902 | объектов нет | |
22:25:021001 | ||
22:25:021002 | ||
22:25:021003 | ||
22:25:021004 |
Всего 81 записей