Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 22 Алтайский краевой |
Название района | Славгородский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 20661 |
ОКС | 7882 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
22:40:0000000 | ||
22:40:010001 | ||
22:40:010002 | ||
22:40:010003 | ||
22:40:010101 | ||
22:40:010102 | ||
22:40:010103 | ||
22:40:010104 | ||
22:40:010105 | ||
22:40:010106 | ||
22:40:010107 | ||
22:40:010108 | ||
22:40:010201 | объектов нет | |
22:40:020001 | объектов нет | |
22:40:020002 | ||
22:40:020101 | объектов нет | |
22:40:020201 | ||
22:40:020202 | ||
22:40:020203 | ||
22:40:020301 | ||
22:40:020302 | ||
22:40:020303 | ||
22:40:020304 | ||
22:40:020305 | ||
22:40:020306 | ||
22:40:020307 | ||
22:40:020308 | ||
22:40:020309 | ||
22:40:020310 | ||
22:40:020311 | ||
22:40:020312 | ||
22:40:020313 | ||
22:40:020314 | ||
22:40:020315 | ||
22:40:020316 | ||
22:40:020317 | ||
22:40:020318 | ||
22:40:020319 | ||
22:40:020320 | ||
22:40:020321 | ||
22:40:020322 | ||
22:40:020323 | ||
22:40:020324 | ||
22:40:020325 | ||
22:40:020326 | ||
22:40:020327 | ||
22:40:020328 | ||
22:40:020329 | ||
22:40:020330 | ||
22:40:020331 | ||
22:40:020332 | ||
22:40:020333 | ||
22:40:020334 | ||
22:40:020335 | ||
22:40:020336 | ||
22:40:020337 | ||
22:40:020338 | ||
22:40:020339 | ||
22:40:020340 | ||
22:40:020341 | ||
22:40:020342 | объектов нет | |
22:40:020343 | объектов нет | |
22:40:020344 | ||
22:40:020345 | ||
22:40:030001 | ||
22:40:030101 | ||
22:40:030102 | ||
22:40:030201 | ||
22:40:030202 | ||
22:40:040001 | ||
22:40:040002 | ||
22:40:040101 | ||
22:40:040102 | ||
22:40:040103 | ||
22:40:040104 | ||
22:40:040105 | ||
22:40:040106 | ||
22:40:040201 | ||
22:40:040202 | ||
22:40:040301 | ||
22:40:050001 | ||
22:40:050002 | объектов нет | |
22:40:050101 | ||
22:40:050201 | ||
22:40:050202 | ||
22:40:050203 | ||
22:40:050204 | ||
22:40:050205 | ||
22:40:050206 | ||
22:40:050207 | ||
22:40:050208 | ||
22:40:050301 | ||
22:40:050302 | ||
22:40:050401 | ||
22:40:060001 | ||
22:40:060002 | объектов нет | |
22:40:060003 | ||
22:40:060101 | ||
22:40:060201 | ||
22:40:060301 |
- 1
- 2
Всего 193 записей