Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 23 Краснодарский |
Название района | Ейский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 32930 |
ОКС | 24806 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
23:08:0000000 | ||
23:08:0101001 | ||
23:08:0102001 | ||
23:08:0102002 | ||
23:08:0102003 | ||
23:08:0102004 | ||
23:08:0102005 | ||
23:08:0102006 | ||
23:08:0102007 | ||
23:08:0102008 | ||
23:08:0102009 | ||
23:08:0102010 | ||
23:08:0102011 | ||
23:08:0102012 | ||
23:08:0102013 | ||
23:08:0102014 | ||
23:08:0102015 | ||
23:08:0102016 | ||
23:08:0102017 | ||
23:08:0102018 | ||
23:08:0102019 | ||
23:08:0102020 | ||
23:08:0102021 | ||
23:08:0102022 | ||
23:08:0102023 | ||
23:08:0102024 | ||
23:08:0102025 | ||
23:08:0102026 | ||
23:08:0102027 | ||
23:08:0102028 | ||
23:08:0102029 | ||
23:08:0102030 | ||
23:08:0102031 | ||
23:08:0102032 | ||
23:08:0102033 | ||
23:08:0102034 | ||
23:08:0102035 | ||
23:08:0102036 | ||
23:08:0102038 | ||
23:08:0102039 | ||
23:08:0102040 | ||
23:08:0102041 | ||
23:08:0102042 | ||
23:08:0102043 | ||
23:08:0102044 | ||
23:08:0102045 | ||
23:08:0102046 | ||
23:08:0102047 | ||
23:08:0102048 | ||
23:08:0102049 | ||
23:08:0102050 | ||
23:08:0102051 | ||
23:08:0102052 | ||
23:08:0102053 | ||
23:08:0102054 | ||
23:08:0102055 | ||
23:08:0102056 | ||
23:08:0102057 | ||
23:08:0102059 | ||
23:08:0102060 | ||
23:08:0102061 | ||
23:08:0102062 | ||
23:08:0102063 | ||
23:08:0102064 | ||
23:08:0102065 | ||
23:08:0102067 | ||
23:08:0102068 | ||
23:08:0102069 | ||
23:08:0102070 | ||
23:08:0102071 | ||
23:08:0102072 | ||
23:08:0102073 | ||
23:08:0102074 | ||
23:08:0102075 | ||
23:08:0102076 | ||
23:08:0102077 | ||
23:08:0102078 | ||
23:08:0102079 | ||
23:08:0102080 | ||
23:08:0102081 | ||
23:08:0102082 | ||
23:08:0102083 | ||
23:08:0102084 | ||
23:08:0102085 | ||
23:08:0102086 | ||
23:08:0102087 | ||
23:08:0102088 | ||
23:08:0102089 | ||
23:08:0102090 | ||
23:08:0102091 | ||
23:08:0102092 | ||
23:08:0102093 | ||
23:08:0102094 | ||
23:08:0102095 | ||
23:08:0102096 | ||
23:08:0102097 | ||
23:08:0102098 | ||
23:08:0102099 | ||
23:08:0102100 | ||
23:08:0102101 |