Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 23 Краснодарский |
Название района | Кавказский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 44862 |
ОКС | 25781 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
23:09:0000000 | ||
23:09:0101000 | ||
23:09:0101001 | ||
23:09:0101002 | ||
23:09:0101003 | объектов нет | |
23:09:0101004 | ||
23:09:0101005 | объектов нет | |
23:09:0101006 | объектов нет | |
23:09:0101007 | объектов нет | |
23:09:0101008 | объектов нет | |
23:09:0101009 | ||
23:09:0102000 | объектов нет | |
23:09:0102001 | объектов нет | |
23:09:0103001 | ||
23:09:0103002 | ||
23:09:0103003 | ||
23:09:0103004 | объектов нет | |
23:09:0103005 | ||
23:09:0103006 | ||
23:09:0103007 | ||
23:09:0103008 | ||
23:09:0103009 | ||
23:09:0103010 | ||
23:09:0103011 | ||
23:09:0103012 | ||
23:09:0104000 | объектов нет | |
23:09:0105000 | объектов нет | |
23:09:0201000 | ||
23:09:0201001 | ||
23:09:0201002 | ||
23:09:0201003 | объектов нет | |
23:09:0201004 | объектов нет | |
23:09:0201005 | объектов нет | |
23:09:0201006 | ||
23:09:0201007 | ||
23:09:0201008 | объектов нет | |
23:09:0201009 | ||
23:09:0201010 | объектов нет | |
23:09:0201011 | объектов нет | |
23:09:0201012 | объектов нет | |
23:09:0201013 | объектов нет | |
23:09:0201014 | объектов нет | |
23:09:0201015 | объектов нет | |
23:09:0201016 | объектов нет | |
23:09:0201017 | объектов нет | |
23:09:0201018 | объектов нет | |
23:09:0201019 | объектов нет | |
23:09:0202001 | ||
23:09:0204001 | ||
23:09:0205001 | ||
23:09:0206001 | ||
23:09:0206002 | ||
23:09:0207001 | ||
23:09:0208000 | ||
23:09:0208001 | объектов нет | |
23:09:0208002 | объектов нет | |
23:09:0209001 | ||
23:09:0210001 | ||
23:09:0211000 | ||
23:09:0212001 | ||
23:09:0301000 | ||
23:09:0301001 | объектов нет | |
23:09:0301002 | объектов нет | |
23:09:0301003 | объектов нет | объектов нет |
23:09:0301004 | объектов нет | |
23:09:0301005 | объектов нет | |
23:09:0301006 | объектов нет | |
23:09:0302001 | ||
23:09:0303001 | ||
23:09:0304001 | ||
23:09:0305001 | ||
23:09:0306001 | ||
23:09:0307001 | ||
23:09:0401000 | ||
23:09:0402001 | ||
23:09:0402002 | ||
23:09:0402003 | объектов нет | |
23:09:0403000 | ||
23:09:0403001 | ||
23:09:0403002 | объектов нет | |
23:09:0403003 | ||
23:09:0403004 | объектов нет | |
23:09:0403005 | ||
23:09:0404000 | объектов нет | |
23:09:0405001 | ||
23:09:0406001 | ||
23:09:0407001 | ||
23:09:0407002 | ||
23:09:0407003 | ||
23:09:0407004 | ||
23:09:0408000 | ||
23:09:0408001 | объектов нет | |
23:09:0408002 | ||
23:09:0501000 | ||
23:09:0501001 | объектов нет | |
23:09:0501002 | ||
23:09:0501003 | объектов нет | |
23:09:0502001 | ||
23:09:0502002 | ||
23:09:0502003 |
- 1
- 2
Всего 164 записей