Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 23 Краснодарский |
Название района | Сочи |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 230405 |
ОКС | 354751 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
23:49:0000000 | ||
23:49:0101001 | ||
23:49:0101002 | ||
23:49:0101003 | ||
23:49:0101004 | ||
23:49:0101005 | объектов нет | |
23:49:0102001 | ||
23:49:0102002 | объектов нет | |
23:49:0102003 | ||
23:49:0102004 | ||
23:49:0102005 | ||
23:49:0102006 | ||
23:49:0102007 | ||
23:49:0102008 | ||
23:49:0102009 | ||
23:49:0102010 | ||
23:49:0102011 | ||
23:49:0103001 | ||
23:49:0103002 | ||
23:49:0103003 | ||
23:49:0103004 | ||
23:49:0103005 | ||
23:49:0103006 | ||
23:49:0103007 | ||
23:49:0103008 | ||
23:49:0103009 | ||
23:49:0103010 | ||
23:49:0103011 | объектов нет | |
23:49:0103012 | ||
23:49:0104001 | ||
23:49:0104002 | ||
23:49:0104003 | ||
23:49:0104004 | ||
23:49:0105001 | ||
23:49:0105002 | ||
23:49:0105003 | ||
23:49:0105004 | ||
23:49:0106001 | ||
23:49:0106002 | объектов нет | |
23:49:0106006 | ||
23:49:0107001 | ||
23:49:0107002 | ||
23:49:0108001 | ||
23:49:0108002 | ||
23:49:0108003 | ||
23:49:0108004 | ||
23:49:0108005 | ||
23:49:0109001 | ||
23:49:0109002 | ||
23:49:0109003 | ||
23:49:0109004 | ||
23:49:0109005 | ||
23:49:0109006 | ||
23:49:0109007 | ||
23:49:0109008 | ||
23:49:0109009 | ||
23:49:0109010 | ||
23:49:0109011 | ||
23:49:0109012 | ||
23:49:0109013 | ||
23:49:0109014 | ||
23:49:0109015 | ||
23:49:0109016 | ||
23:49:0109017 | объектов нет | |
23:49:0109018 | ||
23:49:0109019 | ||
23:49:0109020 | ||
23:49:0109021 | ||
23:49:0109022 | ||
23:49:0109023 | объектов нет | |
23:49:0109024 | ||
23:49:0109025 | ||
23:49:0109026 | ||
23:49:0109027 | ||
23:49:0109028 | ||
23:49:0109029 | ||
23:49:0109030 | ||
23:49:0109031 | ||
23:49:0109032 | ||
23:49:0109033 | ||
23:49:0110001 | ||
23:49:0110002 | ||
23:49:0110003 | ||
23:49:0110004 | ||
23:49:0110005 | ||
23:49:0110006 | ||
23:49:0110007 | ||
23:49:0111001 | ||
23:49:0111002 | ||
23:49:0111003 | ||
23:49:0111004 | ||
23:49:0112001 | ||
23:49:0112002 | ||
23:49:0112003 | ||
23:49:0112004 | ||
23:49:0113001 | ||
23:49:0113002 | ||
23:49:0113003 | ||
23:49:0113004 | ||
23:49:0114001 |