Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 24 Красноярский |
Название района | Боготольский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 16974 |
ОКС | 7079 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
24:06:0000000 | ||
24:06:2301001 | ||
24:06:2301002 | ||
24:06:2301003 | ||
24:06:2301004 | ||
24:06:2301005 | ||
24:06:2301006 | ||
24:06:2301007 | ||
24:06:2301008 | ||
24:06:2301009 | ||
24:06:2301010 | ||
24:06:2301011 | ||
24:06:2302001 | ||
24:06:2302002 | ||
24:06:2303001 | объектов нет | |
24:06:2303002 | ||
24:06:2303003 | ||
24:06:2303004 | ||
24:06:2304001 | ||
24:06:2305001 | ||
24:06:2305002 | ||
24:06:2305003 | объектов нет | |
24:06:2305004 | ||
24:06:2306001 | ||
24:06:2306002 | ||
24:06:2307001 | ||
24:06:2401001 | ||
24:06:2401002 | ||
24:06:2401003 | ||
24:06:2401004 | ||
24:06:2401005 | ||
24:06:2402001 | объектов нет | |
24:06:2402002 | ||
24:06:2402003 | ||
24:06:2402004 | ||
24:06:2402005 | ||
24:06:2403001 | ||
24:06:2403002 | ||
24:06:2404001 | ||
24:06:2501001 | ||
24:06:2501002 | ||
24:06:2501003 | ||
24:06:2501004 | ||
24:06:2501005 | ||
24:06:2501006 | ||
24:06:2501007 | ||
24:06:2501008 | ||
24:06:2501009 | ||
24:06:2501010 | ||
24:06:2502001 | ||
24:06:2502002 | ||
24:06:2502003 | ||
24:06:2503001 | ||
24:06:2503002 | ||
24:06:2504001 | ||
24:06:2504002 | ||
24:06:2504003 | ||
24:06:2504004 | ||
24:06:2505001 | ||
24:06:2505002 | ||
24:06:2601001 | ||
24:06:2601002 | ||
24:06:2601003 | ||
24:06:2601004 | ||
24:06:2601005 | ||
24:06:2601006 | ||
24:06:2601007 | ||
24:06:2601008 | ||
24:06:2601009 | ||
24:06:2601010 | ||
24:06:2601011 | ||
24:06:2601012 | ||
24:06:2601013 | ||
24:06:2601014 | ||
24:06:2601015 | ||
24:06:2601016 | ||
24:06:2602001 | ||
24:06:2602002 | ||
24:06:2603001 | ||
24:06:2603002 | ||
24:06:2604001 | ||
24:06:2604002 | ||
24:06:2701001 | ||
24:06:2701002 | ||
24:06:2701003 | ||
24:06:2701004 | ||
24:06:2701005 | ||
24:06:2701006 | ||
24:06:2701007 | ||
24:06:2701008 | ||
24:06:2701009 | ||
24:06:2701010 | ||
24:06:2701011 | ||
24:06:2701012 | ||
24:06:2701013 | ||
24:06:2701014 | ||
24:06:2702001 | ||
24:06:2702002 | ||
24:06:2702003 | ||
24:06:2702004 |