Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 24 Красноярский |
Название района | г. Назарово |
Кварталов | 61 |
Земельных участков | 21772 |
ОКС | 34370 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
24:54:0000000 | ||
24:54:0101001 | ||
24:54:0101002 | объектов нет | |
24:54:0101003 | объектов нет | |
24:54:0101004 | объектов нет | |
24:54:0101005 | ||
24:54:0101006 | ||
24:54:0101007 | ||
24:54:0101008 | ||
24:54:0101009 | ||
24:54:0101010 | ||
24:54:0101011 | ||
24:54:0102001 | объектов нет | |
24:54:0102002 | объектов нет | |
24:54:0102003 | ||
24:54:0102004 | ||
24:54:0102005 | ||
24:54:0102006 | ||
24:54:0102007 | объектов нет | |
24:54:0102008 | ||
24:54:0102009 | ||
24:54:0102010 | ||
24:54:0102011 | ||
24:54:0102012 | ||
24:54:0103001 | ||
24:54:0104001 | ||
24:54:0104002 | ||
24:54:0104003 | ||
24:54:0104004 | ||
24:54:0104005 | ||
24:54:0104006 | ||
24:54:0104007 | ||
24:54:0104008 | ||
24:54:0104009 | ||
24:54:0104010 | ||
24:54:0104011 | ||
24:54:0104012 | ||
24:54:0105001 | ||
24:54:0105002 | ||
24:54:0105003 | ||
24:54:0105004 | ||
24:54:0105005 | ||
24:54:0105006 | ||
24:54:0105007 | ||
24:54:0105008 | ||
24:54:0105009 | ||
24:54:0105010 | ||
24:54:0105011 | ||
24:54:0105012 | ||
24:54:0105013 | ||
24:54:0105014 | ||
24:54:0106001 | объектов нет | |
24:54:0106002 | ||
24:54:0106003 | ||
24:54:0106004 | ||
24:54:0106005 | ||
24:54:0106006 | ||
24:54:0106007 | ||
24:54:0106008 | ||
24:54:0106009 | ||
24:54:0107001 |
Всего 61 записей