Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 24 Красноярский |
Название района | г. Норильск |
Кварталов | 73 |
Земельных участков | 22915 |
ОКС | 117105 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
24:55:0000000 | ||
24:55:0100001 | ||
24:55:0201001 | ||
24:55:0201002 | ||
24:55:0201003 | ||
24:55:0201004 | ||
24:55:0201005 | ||
24:55:0202001 | ||
24:55:0202002 | ||
24:55:0202003 | ||
24:55:0202004 | ||
24:55:0202005 | ||
24:55:0202006 | ||
24:55:0202007 | ||
24:55:0202008 | ||
24:55:0203001 | ||
24:55:0203002 | ||
24:55:0203003 | ||
24:55:0300001 | ||
24:55:0401001 | ||
24:55:0401002 | ||
24:55:0401003 | ||
24:55:0401004 | ||
24:55:0401005 | объектов нет | |
24:55:0402001 | ||
24:55:0402002 | ||
24:55:0402003 | объектов нет | |
24:55:0402004 | ||
24:55:0402005 | ||
24:55:0402006 | ||
24:55:0402007 | ||
24:55:0402008 | ||
24:55:0402009 | ||
24:55:0402010 | ||
24:55:0402011 | ||
24:55:0402012 | ||
24:55:0402013 | ||
24:55:0402014 | ||
24:55:0402015 | ||
24:55:0402016 | ||
24:55:0402017 | ||
24:55:0402018 | ||
24:55:0402019 | ||
24:55:0402020 | ||
24:55:0402021 | ||
24:55:0402022 | ||
24:55:0403001 | ||
24:55:0403002 | ||
24:55:0403003 | ||
24:55:0403004 | ||
24:55:0403005 | ||
24:55:0403006 | ||
24:55:0404001 | ||
24:55:0404002 | ||
24:55:0404003 | ||
24:55:0404004 | ||
24:55:0404005 | ||
24:55:0404006 | ||
24:55:0500001 | ||
24:55:0601001 | ||
24:55:0601002 | ||
24:55:0602001 | ||
24:55:0602002 | ||
24:55:0602003 | ||
24:55:0602004 | ||
24:55:0602005 | ||
24:55:0602006 | ||
24:55:0603001 | ||
24:55:0603002 | ||
24:55:0603003 | объектов нет | |
24:55:0700001 | ||
24:55:0800001 | ||
24:55:0800002 |
Всего 73 записей