Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 27 Хабаровский |
Название района | Вяземский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 21252 |
ОКС | 16769 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
27:06:0000000 | ||
27:06:0010101 | объектов нет | |
27:06:0010102 | ||
27:06:0010103 | объектов нет | |
27:06:0010104 | объектов нет | |
27:06:0010105 | ||
27:06:0010106 | объектов нет | |
27:06:0010107 | объектов нет | |
27:06:0010108 | объектов нет | |
27:06:0010109 | объектов нет | |
27:06:0010110 | объектов нет | |
27:06:0010111 | объектов нет | |
27:06:0010112 | объектов нет | |
27:06:0010113 | объектов нет | |
27:06:0010114 | объектов нет | |
27:06:0010115 | объектов нет | |
27:06:0010116 | ||
27:06:0010117 | ||
27:06:0010118 | ||
27:06:0010119 | ||
27:06:0010120 | ||
27:06:0010121 | объектов нет | |
27:06:0010122 | объектов нет | |
27:06:0010123 | объектов нет | |
27:06:0010124 | объектов нет | |
27:06:0010125 | объектов нет | |
27:06:0010126 | ||
27:06:0010127 | ||
27:06:0010128 | ||
27:06:0010129 | ||
27:06:0010201 | ||
27:06:0010202 | ||
27:06:0010203 | ||
27:06:0010204 | ||
27:06:0010205 | ||
27:06:0010206 | ||
27:06:0010207 | ||
27:06:0010208 | ||
27:06:0010209 | ||
27:06:0010210 | ||
27:06:0010301 | ||
27:06:0010302 | объектов нет | |
27:06:0010303 | объектов нет | |
27:06:0010304 | объектов нет | |
27:06:0010305 | объектов нет | |
27:06:0010306 | объектов нет | |
27:06:0010307 | объектов нет | |
27:06:0010308 | объектов нет | |
27:06:0010309 | объектов нет | |
27:06:0010310 | ||
27:06:0010311 | ||
27:06:0010312 | ||
27:06:0010313 | ||
27:06:0010314 | ||
27:06:0010315 | объектов нет | |
27:06:0010316 | объектов нет | |
27:06:0010317 | ||
27:06:0010401 | объектов нет | |
27:06:0010402 | объектов нет | |
27:06:0010403 | объектов нет | |
27:06:0010404 | объектов нет | |
27:06:0010405 | ||
27:06:0010501 | объектов нет | |
27:06:0010502 | объектов нет | |
27:06:0010503 | объектов нет | |
27:06:0010504 | объектов нет | |
27:06:0010505 | объектов нет | |
27:06:0010506 | объектов нет | |
27:06:0010507 | объектов нет | |
27:06:0010508 | объектов нет | |
27:06:0010509 | объектов нет | |
27:06:0010510 | объектов нет | |
27:06:0010511 | ||
27:06:0020101 | объектов нет | |
27:06:0020102 | объектов нет | |
27:06:0020103 | объектов нет | |
27:06:0020104 | объектов нет | |
27:06:0020201 | объектов нет | |
27:06:0020202 | объектов нет | |
27:06:0020203 | объектов нет | |
27:06:0020204 | объектов нет | |
27:06:0020205 | объектов нет | |
27:06:0020206 | объектов нет | |
27:06:0020207 | объектов нет | |
27:06:0020208 | объектов нет | |
27:06:0020209 | объектов нет | |
27:06:0020210 | ||
27:06:0020211 | ||
27:06:0020212 | объектов нет | |
27:06:0020213 | объектов нет | |
27:06:0020301 | объектов нет | |
27:06:0020302 | объектов нет | |
27:06:0020303 | объектов нет | |
27:06:0020304 | объектов нет | |
27:06:0020305 | объектов нет | |
27:06:0020306 | объектов нет | |
27:06:0020307 | объектов нет | |
27:06:0020308 | объектов нет | |
27:06:0020309 | объектов нет | |
27:06:0020310 |