Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 32 Брянский |
Название района | Дятьковский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 29497 |
ОКС | 30487 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
32:06:0000000 | ||
32:06:0010101 | ||
32:06:0010102 | объектов нет | |
32:06:0010103 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010104 | объектов нет | |
32:06:0010105 | объектов нет | |
32:06:0010106 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010107 | ||
32:06:0010108 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010201 | ||
32:06:0010202 | объектов нет | |
32:06:0010203 | ||
32:06:0010204 | объектов нет | |
32:06:0010301 | объектов нет | |
32:06:0010302 | объектов нет | |
32:06:0010303 | объектов нет | |
32:06:0010304 | объектов нет | |
32:06:0010305 | объектов нет | |
32:06:0010401 | объектов нет | |
32:06:0010402 | ||
32:06:0010403 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010404 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010405 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010406 | ||
32:06:0010407 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010501 | объектов нет | |
32:06:0010502 | ||
32:06:0010503 | ||
32:06:0010504 | объектов нет | |
32:06:0010505 | объектов нет | |
32:06:0010506 | объектов нет | |
32:06:0010507 | объектов нет | |
32:06:0010508 | ||
32:06:0010601 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010602 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010603 | ||
32:06:0010604 | объектов нет | |
32:06:0010605 | объектов нет | |
32:06:0010701 | ||
32:06:0010801 | объектов нет | |
32:06:0010802 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010901 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010902 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0010903 | объектов нет | |
32:06:0011001 | объектов нет | |
32:06:0020101 | ||
32:06:0020102 | ||
32:06:0020103 | объектов нет | |
32:06:0020104 | объектов нет | |
32:06:0020105 | ||
32:06:0030101 | ||
32:06:0030102 | объектов нет | |
32:06:0030103 | ||
32:06:0030104 | ||
32:06:0030105 | ||
32:06:0030106 | ||
32:06:0030107 | ||
32:06:0030201 | объектов нет | объектов нет |
32:06:0040101 | ||
32:06:0040102 | ||
32:06:0040103 | объектов нет | |
32:06:0040104 | объектов нет | |
32:06:0050101 | объектов нет | |
32:06:0050102 | ||
32:06:0050103 | объектов нет | |
32:06:0050104 | ||
32:06:0050105 | ||
32:06:0050106 | ||
32:06:0050107 | ||
32:06:0050108 | ||
32:06:0050201 | ||
32:06:0050202 | ||
32:06:0050203 | ||
32:06:0050204 | ||
32:06:0050205 | ||
32:06:0050206 | ||
32:06:0050301 | ||
32:06:0050302 | ||
32:06:0050303 | ||
32:06:0050304 | ||
32:06:0050305 | ||
32:06:0050306 | ||
32:06:0050307 | ||
32:06:0050308 | ||
32:06:0050401 | ||
32:06:0050402 | ||
32:06:0050403 | ||
32:06:0050404 | ||
32:06:0050405 | ||
32:06:0050406 | ||
32:06:0050407 | ||
32:06:0050501 | ||
32:06:0050502 | ||
32:06:0050503 | ||
32:06:0050601 | ||
32:06:0050602 | ||
32:06:0060101 | ||
32:06:0060102 | объектов нет | |
32:06:0060103 | объектов нет | |
32:06:0060201 |