Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 36 Воронежский |
Название района | Каширский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 40287 |
ОКС | 21844 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
36:13:0000000 | ||
36:13:0100001 | ||
36:13:0100002 | ||
36:13:0100003 | ||
36:13:0100004 | ||
36:13:0100005 | ||
36:13:0100006 | ||
36:13:0100007 | ||
36:13:0100008 | ||
36:13:0100009 | ||
36:13:0100010 | ||
36:13:0100011 | ||
36:13:0100012 | ||
36:13:0100013 | ||
36:13:0100014 | ||
36:13:0100015 | ||
36:13:0100016 | ||
36:13:0100017 | ||
36:13:0100018 | ||
36:13:0100019 | ||
36:13:0100020 | ||
36:13:0100021 | ||
36:13:0100022 | ||
36:13:0200001 | ||
36:13:0200002 | ||
36:13:0200003 | ||
36:13:0200004 | ||
36:13:0200005 | ||
36:13:0200006 | ||
36:13:0200007 | ||
36:13:0200008 | ||
36:13:0200009 | ||
36:13:0300001 | ||
36:13:0300002 | ||
36:13:0300003 | ||
36:13:0300004 | ||
36:13:0300005 | ||
36:13:0300006 | ||
36:13:0300007 | ||
36:13:0300008 | ||
36:13:0300009 | ||
36:13:0400001 | ||
36:13:0400002 | ||
36:13:0500001 | ||
36:13:0500002 | ||
36:13:0500003 | ||
36:13:0500004 | ||
36:13:0500005 | объектов нет | |
36:13:0500006 | ||
36:13:0600001 | ||
36:13:0600002 | ||
36:13:0600003 | ||
36:13:0600004 | ||
36:13:0600005 | ||
36:13:0700001 | ||
36:13:0800001 | ||
36:13:0800002 | ||
36:13:0800003 | ||
36:13:0800004 | ||
36:13:0800005 | ||
36:13:0800006 | ||
36:13:0900001 | ||
36:13:0900002 | ||
36:13:0900003 | ||
36:13:0900004 | ||
36:13:0900005 | ||
36:13:1000001 | ||
36:13:1000002 | ||
36:13:1100001 | ||
36:13:1200001 | ||
36:13:1200002 | ||
36:13:1200003 | ||
36:13:1200004 | ||
36:13:1200005 | ||
36:13:1200006 | ||
36:13:1200007 | ||
36:13:1200008 | ||
36:13:1200009 | ||
36:13:1200010 | ||
36:13:1200011 | ||
36:13:1200012 | ||
36:13:1200013 | ||
36:13:1200014 | ||
36:13:1200015 | ||
36:13:1200016 | ||
36:13:1300001 | ||
36:13:1300002 | ||
36:13:1300003 | ||
36:13:1300004 | ||
36:13:1300006 | ||
36:13:1300007 | ||
36:13:1300008 | ||
36:13:1400001 | ||
36:13:1400002 | ||
36:13:1400003 | ||
36:13:1500001 | ||
36:13:1500002 | ||
36:13:1500003 | ||
36:13:1500004 | объектов нет | объектов нет |
36:13:1600001 |