Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 36 Воронежский |
Название района | Репьевский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 19564 |
ОКС | 10223 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
36:26:0000000 | ||
36:26:0100001 | ||
36:26:0100002 | ||
36:26:0100003 | ||
36:26:0100004 | ||
36:26:0100005 | ||
36:26:0100006 | ||
36:26:0100007 | ||
36:26:0100008 | ||
36:26:0100009 | ||
36:26:0100010 | ||
36:26:0100011 | ||
36:26:0100012 | ||
36:26:0100013 | ||
36:26:0100014 | ||
36:26:0100015 | ||
36:26:0100016 | ||
36:26:0100017 | ||
36:26:0100018 | ||
36:26:0100019 | ||
36:26:0100020 | ||
36:26:0100021 | ||
36:26:0100022 | ||
36:26:0100023 | ||
36:26:0100024 | ||
36:26:0100025 | ||
36:26:0100026 | ||
36:26:0100027 | ||
36:26:0100028 | ||
36:26:0100029 | ||
36:26:0100030 | ||
36:26:0100031 | ||
36:26:0100032 | ||
36:26:0100033 | ||
36:26:0100034 | ||
36:26:0200001 | ||
36:26:0200002 | ||
36:26:0200003 | ||
36:26:0200004 | ||
36:26:0200005 | ||
36:26:0200006 | ||
36:26:0200007 | ||
36:26:0200008 | ||
36:26:0200009 | ||
36:26:0200010 | ||
36:26:0200011 | ||
36:26:0200012 | ||
36:26:0200013 | ||
36:26:0200014 | ||
36:26:0300001 | ||
36:26:0400001 | ||
36:26:0500001 | ||
36:26:0500002 | объектов нет | |
36:26:0600001 | объектов нет | |
36:26:0700001 | ||
36:26:0800001 | ||
36:26:0800002 | ||
36:26:0900001 | ||
36:26:0900002 | ||
36:26:1000001 | ||
36:26:1100001 | ||
36:26:1100002 | ||
36:26:1200001 | ||
36:26:1200002 | ||
36:26:1200003 | ||
36:26:1200004 | ||
36:26:1200005 | ||
36:26:1200006 | ||
36:26:1200007 | ||
36:26:1200008 | ||
36:26:1200009 | ||
36:26:1200010 | ||
36:26:1200011 | ||
36:26:1200012 | ||
36:26:1200013 | ||
36:26:1200014 | ||
36:26:1200015 | ||
36:26:1200016 | ||
36:26:1200017 | ||
36:26:1200018 | ||
36:26:1200019 | ||
36:26:1200020 | ||
36:26:1200021 | ||
36:26:1200022 | ||
36:26:1200023 | ||
36:26:1200024 | ||
36:26:1200025 | ||
36:26:1200026 | ||
36:26:1200027 | ||
36:26:1200028 | ||
36:26:1200029 | ||
36:26:1200030 | ||
36:26:1200031 | ||
36:26:1200032 | ||
36:26:1200033 | ||
36:26:1200034 | ||
36:26:1200035 | ||
36:26:1200036 | ||
36:26:1200037 | ||
36:26:1200038 |