Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 37 Ивановский |
Название района | г.Кинешма |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 21068 |
ОКС | 56812 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
37:25:0000000 | ||
37:25:010101 | ||
37:25:010102 | ||
37:25:010103 | ||
37:25:010104 | ||
37:25:010105 | ||
37:25:010106 | ||
37:25:010107 | ||
37:25:010108 | ||
37:25:010109 | ||
37:25:010110 | ||
37:25:010111 | ||
37:25:010112 | ||
37:25:010113 | ||
37:25:010114 | ||
37:25:010115 | ||
37:25:010116 | ||
37:25:010117 | ||
37:25:010118 | ||
37:25:010119 | ||
37:25:010120 | ||
37:25:010121 | ||
37:25:010122 | ||
37:25:010123 | ||
37:25:010124 | ||
37:25:010125 | ||
37:25:010126 | ||
37:25:010127 | ||
37:25:010128 | ||
37:25:010129 | ||
37:25:010130 | ||
37:25:010131 | ||
37:25:010132 | ||
37:25:010133 | объектов нет | |
37:25:010201 | ||
37:25:010202 | объектов нет | |
37:25:010203 | ||
37:25:010204 | ||
37:25:010205 | ||
37:25:010206 | ||
37:25:010207 | ||
37:25:010208 | ||
37:25:010209 | ||
37:25:010210 | ||
37:25:010211 | ||
37:25:010212 | ||
37:25:010213 | ||
37:25:010214 | объектов нет | |
37:25:010215 | ||
37:25:010216 | ||
37:25:010217 | ||
37:25:010218 | ||
37:25:010219 | ||
37:25:010220 | ||
37:25:010221 | ||
37:25:010222 | ||
37:25:010223 | ||
37:25:010224 | ||
37:25:010225 | ||
37:25:010226 | ||
37:25:010227 | ||
37:25:010228 | объектов нет | |
37:25:010229 | ||
37:25:010230 | ||
37:25:010231 | ||
37:25:010232 | ||
37:25:010233 | ||
37:25:010234 | ||
37:25:010235 | ||
37:25:010236 | ||
37:25:010237 | ||
37:25:010301 | ||
37:25:010302 | ||
37:25:010303 | объектов нет | |
37:25:010304 | ||
37:25:010305 | ||
37:25:010306 | ||
37:25:010307 | ||
37:25:010308 | ||
37:25:010309 | ||
37:25:010310 | ||
37:25:010311 | ||
37:25:010312 | ||
37:25:010313 | ||
37:25:010314 | ||
37:25:010315 | ||
37:25:010316 | ||
37:25:010317 | ||
37:25:010318 | ||
37:25:010319 | ||
37:25:010320 | ||
37:25:010321 | ||
37:25:010322 | ||
37:25:010323 | ||
37:25:010324 | ||
37:25:010325 | ||
37:25:010326 | ||
37:25:010327 | ||
37:25:010328 | ||
37:25:010329 |