Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 40 Калужский |
Название района | Хвастовичский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 16423 |
ОКС | 6320 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
40:23:0000000 | ||
40:23:010100 | объектов нет | |
40:23:010200 | объектов нет | объектов нет |
40:23:010301 | ||
40:23:010400 | объектов нет | объектов нет |
40:23:010500 | объектов нет | |
40:23:010600 | объектов нет | |
40:23:010700 | объектов нет | |
40:23:010800 | объектов нет | |
40:23:010900 | объектов нет | |
40:23:011000 | объектов нет | |
40:23:011100 | объектов нет | |
40:23:011200 | объектов нет | объектов нет |
40:23:011201 | ||
40:23:011300 | объектов нет | |
40:23:011400 | ||
40:23:020100 | ||
40:23:020200 | ||
40:23:020301 | ||
40:23:020302 | ||
40:23:020400 | объектов нет | |
40:23:020500 | объектов нет | объектов нет |
40:23:020600 | объектов нет | объектов нет |
40:23:020700 | объектов нет | объектов нет |
40:23:020800 | объектов нет | |
40:23:020900 | объектов нет | |
40:23:021000 | объектов нет | объектов нет |
40:23:021100 | объектов нет | |
40:23:021200 | объектов нет | |
40:23:021300 | ||
40:23:021401 | ||
40:23:021402 | ||
40:23:021500 | ||
40:23:021600 | объектов нет | |
40:23:021700 | объектов нет | |
40:23:021800 | объектов нет | |
40:23:021900 | объектов нет | |
40:23:022000 | объектов нет | |
40:23:022100 | объектов нет | |
40:23:022200 | объектов нет | объектов нет |
40:23:030100 | ||
40:23:030200 | ||
40:23:030300 | объектов нет | |
40:23:030401 | ||
40:23:030402 | ||
40:23:030500 | объектов нет | |
40:23:030600 | ||
40:23:030700 | объектов нет | |
40:23:030800 | объектов нет | |
40:23:030901 | ||
40:23:031000 | объектов нет | |
40:23:031100 | ||
40:23:040100 | объектов нет | |
40:23:040200 | объектов нет | |
40:23:040300 | объектов нет | объектов нет |
40:23:040401 | ||
40:23:040500 | объектов нет | |
40:23:040600 | объектов нет | объектов нет |
40:23:040700 | объектов нет | объектов нет |
40:23:040800 | объектов нет | |
40:23:040900 | объектов нет | |
40:23:041000 | объектов нет | |
40:23:041100 | ||
40:23:041200 | объектов нет | |
40:23:041401 | ||
40:23:041402 | ||
40:23:041500 | объектов нет | |
40:23:041600 | объектов нет | |
40:23:041700 | ||
40:23:041800 | объектов нет | |
40:23:050100 | объектов нет | |
40:23:050200 | объектов нет | |
40:23:050301 | ||
40:23:050400 | объектов нет | |
40:23:050500 | объектов нет | объектов нет |
40:23:050601 | ||
40:23:050700 | ||
40:23:050800 | объектов нет | |
40:23:060000 | объектов нет | |
40:23:070101 | ||
40:23:070102 | ||
40:23:070103 | ||
40:23:070104 | ||
40:23:070105 | ||
40:23:070106 | ||
40:23:070107 | ||
40:23:070108 | ||
40:23:070109 | ||
40:23:070110 | ||
40:23:070111 | ||
40:23:070201 | ||
40:23:070202 | объектов нет | |
40:23:070203 | ||
40:23:070204 | ||
40:23:070205 | ||
40:23:070206 | ||
40:23:070207 | ||
40:23:070208 | ||
40:23:070301 | ||
40:23:070302 |