Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 43 Кировский |
Название района | Богородский |
Кварталов | 76 |
Земельных участков | 5445 |
ОКС | 3310 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
43:04:0000000 | ||
43:04:310101 | ||
43:04:310102 | ||
43:04:310103 | ||
43:04:310104 | ||
43:04:310105 | ||
43:04:310106 | ||
43:04:310107 | ||
43:04:310108 | ||
43:04:310109 | ||
43:04:310110 | ||
43:04:310111 | ||
43:04:310112 | ||
43:04:310113 | ||
43:04:310114 | ||
43:04:310115 | ||
43:04:310116 | ||
43:04:310117 | ||
43:04:310118 | ||
43:04:310119 | ||
43:04:310201 | ||
43:04:310301 | ||
43:04:310401 | объектов нет | |
43:04:310501 | ||
43:04:310601 | объектов нет | |
43:04:310701 | ||
43:04:320101 | объектов нет | |
43:04:320201 | ||
43:04:320202 | ||
43:04:320203 | ||
43:04:320301 | ||
43:04:320401 | ||
43:04:330101 | ||
43:04:330102 | ||
43:04:330201 | объектов нет | |
43:04:340101 | ||
43:04:340102 | ||
43:04:340103 | ||
43:04:340201 | объектов нет | |
43:04:350101 | объектов нет | |
43:04:350201 | ||
43:04:350301 | объектов нет | |
43:04:350401 | ||
43:04:350402 | ||
43:04:350501 | объектов нет | |
43:04:360101 | ||
43:04:360102 | ||
43:04:360103 | ||
43:04:360201 | объектов нет | объектов нет |
43:04:370101 | ||
43:04:370201 | ||
43:04:370202 | ||
43:04:370203 | ||
43:04:370301 | объектов нет | объектов нет |
43:04:380101 | ||
43:04:380201 | ||
43:04:380202 | ||
43:04:380301 | объектов нет | |
43:04:390101 | ||
43:04:390102 | ||
43:04:390103 | ||
43:04:390104 | ||
43:04:390105 | ||
43:04:390106 | ||
43:04:390107 | ||
43:04:390108 | ||
43:04:390109 | объектов нет | |
43:04:390201 | объектов нет | |
43:04:400101 | ||
43:04:400102 | ||
43:04:400103 | ||
43:04:400201 | объектов нет | |
43:04:410101 | ||
43:04:410102 | ||
43:04:410201 | ||
43:04:410301 | объектов нет |
Всего 76 записей