Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 43 Кировский |
Название района | Слободской городской |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 9800 |
ОКС | 26494 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
43:44:0000000 | ||
43:44:010104 | ||
43:44:010109 | ||
43:44:010116 | объектов нет | |
43:44:010180 | ||
43:44:310101 | объектов нет | |
43:44:310102 | объектов нет | |
43:44:310103 | объектов нет | |
43:44:310105 | ||
43:44:310106 | объектов нет | |
43:44:310107 | ||
43:44:310108 | объектов нет | |
43:44:310110 | ||
43:44:310111 | ||
43:44:310112 | объектов нет | |
43:44:310113 | ||
43:44:310114 | объектов нет | |
43:44:310115 | объектов нет | |
43:44:310117 | ||
43:44:310118 | ||
43:44:310119 | ||
43:44:310120 | ||
43:44:310121 | ||
43:44:310122 | ||
43:44:310123 | ||
43:44:310124 | ||
43:44:310125 | ||
43:44:310126 | объектов нет | |
43:44:310127 | объектов нет | |
43:44:310128 | ||
43:44:310129 | объектов нет | |
43:44:310130 | ||
43:44:310131 | объектов нет | |
43:44:310132 | ||
43:44:310134 | ||
43:44:310135 | объектов нет | |
43:44:310136 | ||
43:44:310137 | ||
43:44:310138 | ||
43:44:310139 | ||
43:44:310140 | ||
43:44:310141 | ||
43:44:310142 | ||
43:44:310143 | ||
43:44:310144 | ||
43:44:310145 | ||
43:44:310146 | ||
43:44:310147 | ||
43:44:310148 | ||
43:44:310149 | ||
43:44:310151 | ||
43:44:310152 | ||
43:44:310153 | ||
43:44:310154 | ||
43:44:310155 | ||
43:44:310156 | ||
43:44:310157 | ||
43:44:310158 | ||
43:44:310159 | ||
43:44:310160 | ||
43:44:310161 | ||
43:44:310162 | ||
43:44:310163 | ||
43:44:310164 | ||
43:44:310165 | ||
43:44:310166 | объектов нет | |
43:44:310167 | ||
43:44:310168 | ||
43:44:310169 | ||
43:44:310171 | ||
43:44:310172 | ||
43:44:310173 | ||
43:44:310174 | ||
43:44:310175 | ||
43:44:310176 | ||
43:44:310177 | ||
43:44:310178 | ||
43:44:310179 | объектов нет | |
43:44:310181 | ||
43:44:310182 | ||
43:44:310183 | объектов нет | |
43:44:310184 | ||
43:44:310185 | ||
43:44:310188 | ||
43:44:310189 | ||
43:44:310190 | ||
43:44:310191 | ||
43:44:310192 | ||
43:44:310193 | ||
43:44:310194 | ||
43:44:310195 | ||
43:44:310196 | ||
43:44:310197 | ||
43:44:310198 | ||
43:44:310199 | объектов нет | |
43:44:320101 | ||
43:44:320102 | ||
43:44:320103 | ||
43:44:320104 | ||
43:44:320106 |
- 1
- 2
Всего 195 записей