Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 46 Курский |
Название района | Мантуровский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 12163 |
ОКС | 9861 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
46:14:0000000 | ||
46:14:010101 | ||
46:14:010102 | ||
46:14:010103 | ||
46:14:010104 | ||
46:14:010201 | объектов нет | |
46:14:010202 | объектов нет | |
46:14:010203 | объектов нет | |
46:14:010301 | ||
46:14:010302 | ||
46:14:010303 | объектов нет | |
46:14:020101 | ||
46:14:020102 | ||
46:14:020201 | ||
46:14:020202 | ||
46:14:020203 | ||
46:14:020301 | объектов нет | |
46:14:020302 | объектов нет | |
46:14:020303 | объектов нет | |
46:14:020304 | объектов нет | |
46:14:020305 | ||
46:14:020306 | объектов нет | |
46:14:020401 | объектов нет | |
46:14:020402 | объектов нет | |
46:14:030101 | ||
46:14:030102 | ||
46:14:030201 | ||
46:14:030301 | объектов нет | объектов нет |
46:14:030401 | объектов нет | |
46:14:030402 | ||
46:14:030403 | ||
46:14:030404 | объектов нет | |
46:14:030405 | объектов нет | |
46:14:030406 | ||
46:14:030407 | объектов нет | |
46:14:040101 | ||
46:14:040102 | ||
46:14:040103 | объектов нет | |
46:14:040201 | объектов нет | |
46:14:040202 | объектов нет | |
46:14:040203 | объектов нет | |
46:14:040204 | ||
46:14:040301 | объектов нет | |
46:14:050101 | ||
46:14:050102 | ||
46:14:050201 | ||
46:14:050202 | объектов нет | |
46:14:050203 | объектов нет | |
46:14:060101 | ||
46:14:060102 | ||
46:14:060103 | ||
46:14:060201 | объектов нет | |
46:14:060301 | объектов нет | |
46:14:060302 | ||
46:14:060303 | ||
46:14:060401 | объектов нет | |
46:14:060402 | объектов нет | |
46:14:070101 | ||
46:14:070102 | ||
46:14:070201 | объектов нет | |
46:14:070202 | объектов нет | |
46:14:070203 | ||
46:14:070301 | ||
46:14:080101 | ||
46:14:080102 | ||
46:14:080201 | объектов нет | |
46:14:080202 | объектов нет | |
46:14:080301 | объектов нет | |
46:14:080302 | объектов нет | |
46:14:080303 | объектов нет | |
46:14:080304 | объектов нет | |
46:14:090101 | ||
46:14:090102 | ||
46:14:090201 | объектов нет | |
46:14:090202 | объектов нет | |
46:14:090203 | объектов нет | |
46:14:090204 | объектов нет | |
46:14:090205 | объектов нет | |
46:14:100101 | ||
46:14:100102 | ||
46:14:100201 | объектов нет | |
46:14:100202 | объектов нет | |
46:14:100203 | ||
46:14:110101 | ||
46:14:110201 | ||
46:14:110202 | ||
46:14:110301 | ||
46:14:110401 | объектов нет | |
46:14:110402 | объектов нет | |
46:14:110403 | ||
46:14:110404 | объектов нет | |
46:14:120101 | ||
46:14:120102 | объектов нет | объектов нет |
46:14:120103 | ||
46:14:120201 | ||
46:14:120301 | ||
46:14:120401 | объектов нет | |
46:14:120402 | объектов нет | |
46:14:120403 | объектов нет | |
46:14:120404 | объектов нет |
- 1
- 2
Всего 172 записей