Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 46 Курский |
Название района | Медвенский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 20191 |
ОКС | 12166 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
46:15:0000000 | ||
46:15:010101 | ||
46:15:010102 | ||
46:15:010103 | ||
46:15:010104 | ||
46:15:010105 | ||
46:15:010106 | ||
46:15:010107 | ||
46:15:010108 | объектов нет | |
46:15:010109 | объектов нет | |
46:15:010110 | объектов нет | |
46:15:020101 | ||
46:15:020201 | ||
46:15:020301 | ||
46:15:020401 | ||
46:15:020501 | ||
46:15:020601 | объектов нет | |
46:15:020701 | ||
46:15:020801 | ||
46:15:020901 | ||
46:15:021001 | ||
46:15:021101 | ||
46:15:021201 | ||
46:15:021301 | ||
46:15:021401 | ||
46:15:021501 | ||
46:15:021601 | ||
46:15:021701 | объектов нет | |
46:15:021702 | ||
46:15:021703 | объектов нет | |
46:15:021704 | ||
46:15:021705 | объектов нет | |
46:15:021706 | объектов нет | |
46:15:021707 | ||
46:15:021708 | ||
46:15:021709 | объектов нет | |
46:15:021710 | ||
46:15:030101 | ||
46:15:030201 | ||
46:15:030301 | ||
46:15:030401 | ||
46:15:030402 | ||
46:15:030501 | ||
46:15:030502 | ||
46:15:030601 | ||
46:15:030602 | ||
46:15:030603 | ||
46:15:030701 | объектов нет | |
46:15:030702 | объектов нет | |
46:15:030703 | объектов нет | |
46:15:030704 | объектов нет | |
46:15:030705 | ||
46:15:030706 | ||
46:15:030801 | объектов нет | |
46:15:040101 | ||
46:15:040201 | объектов нет | |
46:15:040301 | объектов нет | |
46:15:040401 | объектов нет | объектов нет |
46:15:040501 | ||
46:15:040601 | ||
46:15:040701 | объектов нет | |
46:15:040801 | ||
46:15:040802 | ||
46:15:040901 | ||
46:15:040902 | объектов нет | объектов нет |
46:15:041001 | ||
46:15:041101 | ||
46:15:041201 | ||
46:15:041301 | ||
46:15:041401 | ||
46:15:041501 | объектов нет | объектов нет |
46:15:041601 | объектов нет | |
46:15:041701 | объектов нет | объектов нет |
46:15:041801 | объектов нет | объектов нет |
46:15:041901 | объектов нет | |
46:15:041902 | объектов нет | |
46:15:041903 | объектов нет | |
46:15:041904 | объектов нет | |
46:15:042001 | объектов нет | |
46:15:042002 | объектов нет | |
46:15:042003 | объектов нет | |
46:15:042004 | объектов нет | |
46:15:042005 | ||
46:15:042006 | объектов нет | |
46:15:042007 | объектов нет | |
46:15:042008 | объектов нет | |
46:15:042009 | объектов нет | |
46:15:042101 | объектов нет | |
46:15:042102 | объектов нет | |
46:15:050101 | объектов нет | объектов нет |
46:15:050201 | объектов нет | |
46:15:050301 | объектов нет | |
46:15:050401 | объектов нет | объектов нет |
46:15:050501 | ||
46:15:050601 | ||
46:15:050602 | объектов нет | объектов нет |
46:15:050603 | объектов нет | |
46:15:050604 | ||
46:15:050605 | объектов нет | |
46:15:050701 |