Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 48 Липецкий |
Название района | Чаплыгинский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 25516 |
ОКС | 26342 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
48:18:0000000 | ||
48:18:0010101 | объектов нет | |
48:18:0010201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0010301 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0020101 | ||
48:18:0020201 | ||
48:18:0020301 | ||
48:18:0020302 | объектов нет | |
48:18:0020401 | объектов нет | |
48:18:0020501 | ||
48:18:0020502 | объектов нет | |
48:18:0030101 | объектов нет | |
48:18:0040101 | объектов нет | |
48:18:0050101 | объектов нет | |
48:18:0060101 | объектов нет | |
48:18:0070101 | объектов нет | |
48:18:0080101 | объектов нет | |
48:18:0080201 | объектов нет | |
48:18:0080301 | объектов нет | |
48:18:0090101 | объектов нет | |
48:18:0100101 | объектов нет | |
48:18:0100102 | объектов нет | |
48:18:0100103 | объектов нет | |
48:18:0110101 | объектов нет | |
48:18:0120101 | объектов нет | |
48:18:0130101 | объектов нет | |
48:18:0140101 | объектов нет | |
48:18:0140201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0150101 | объектов нет | |
48:18:0160101 | объектов нет | |
48:18:0170101 | объектов нет | |
48:18:0180101 | объектов нет | |
48:18:0190101 | объектов нет | |
48:18:0190201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0200101 | объектов нет | |
48:18:0210101 | объектов нет | |
48:18:0220101 | объектов нет | |
48:18:0230101 | объектов нет | |
48:18:0240101 | объектов нет | |
48:18:0250101 | объектов нет | |
48:18:0260101 | объектов нет | |
48:18:0270101 | объектов нет | |
48:18:0280101 | объектов нет | |
48:18:0290101 | объектов нет | |
48:18:0300101 | объектов нет | |
48:18:0310101 | объектов нет | |
48:18:0320101 | объектов нет | |
48:18:0330101 | объектов нет | |
48:18:0340101 | ||
48:18:0350101 | объектов нет | |
48:18:0360101 | объектов нет | |
48:18:0370101 | объектов нет | |
48:18:0380101 | объектов нет | |
48:18:0390101 | объектов нет | |
48:18:0400101 | объектов нет | |
48:18:0410101 | объектов нет | |
48:18:0410201 | объектов нет | |
48:18:0420101 | объектов нет | |
48:18:0430101 | объектов нет | |
48:18:0430201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0440101 | объектов нет | |
48:18:0450101 | объектов нет | |
48:18:0460101 | объектов нет | |
48:18:0470101 | объектов нет | |
48:18:0480101 | объектов нет | |
48:18:0480201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0490101 | объектов нет | |
48:18:0500101 | объектов нет | |
48:18:0500201 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0510101 | объектов нет | |
48:18:0520101 | объектов нет | |
48:18:0530101 | объектов нет | |
48:18:0540101 | объектов нет | |
48:18:0550101 | ||
48:18:0550201 | ||
48:18:0550202 | объектов нет | |
48:18:0550203 | ||
48:18:0550204 | ||
48:18:0550205 | ||
48:18:0550206 | ||
48:18:0550301 | ||
48:18:0550302 | ||
48:18:0550303 | объектов нет | |
48:18:0550304 | ||
48:18:0550401 | объектов нет | |
48:18:0550402 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0550501 | ||
48:18:0550502 | ||
48:18:0550503 | ||
48:18:0550601 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0550701 | объектов нет | объектов нет |
48:18:0550801 | ||
48:18:0550802 | ||
48:18:0550803 | ||
48:18:0550805 | ||
48:18:0550807 | ||
48:18:0550808 | ||
48:18:0550809 | ||
48:18:0550810 | ||
48:18:0550811 |