Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 50 Московский областной |
Название района | Можайский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 145747 |
ОКС | 138914 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
50:18:0000000 | ||
50:18:0010101 | ||
50:18:0010102 | ||
50:18:0010202 | ||
50:18:0010301 | ||
50:18:0010501 | ||
50:18:0010503 | ||
50:18:0010504 | ||
50:18:0010505 | ||
50:18:0010506 | ||
50:18:0010507 | ||
50:18:0010601 | ||
50:18:0010602 | ||
50:18:0010701 | ||
50:18:0010702 | ||
50:18:0010801 | ||
50:18:0010802 | ||
50:18:0010803 | ||
50:18:0010901 | ||
50:18:0010902 | ||
50:18:0010903 | ||
50:18:0010904 | ||
50:18:0011001 | ||
50:18:0011002 | ||
50:18:0011003 | ||
50:18:0011100 | ||
50:18:0011201 | ||
50:18:0020100 | ||
50:18:0020201 | ||
50:18:0020202 | ||
50:18:0020203 | ||
50:18:0020204 | ||
50:18:0020301 | ||
50:18:0020302 | ||
50:18:0020303 | ||
50:18:0020304 | ||
50:18:0020305 | ||
50:18:0020401 | ||
50:18:0020402 | ||
50:18:0020403 | ||
50:18:0020404 | ||
50:18:0030102 | ||
50:18:0030103 | ||
50:18:0030104 | ||
50:18:0030105 | ||
50:18:0030107 | объектов нет | |
50:18:0030109 | ||
50:18:0030110 | ||
50:18:0030111 | ||
50:18:0030113 | ||
50:18:0030114 | ||
50:18:0030115 | ||
50:18:0030118 | ||
50:18:0030119 | ||
50:18:0030120 | ||
50:18:0030121 | ||
50:18:0030122 | ||
50:18:0030123 | ||
50:18:0030124 | ||
50:18:0030125 | ||
50:18:0030126 | ||
50:18:0030127 | ||
50:18:0030128 | ||
50:18:0030130 | ||
50:18:0030131 | ||
50:18:0030132 | ||
50:18:0030134 | ||
50:18:0030136 | ||
50:18:0030137 | объектов нет | |
50:18:0030201 | ||
50:18:0030202 | ||
50:18:0030203 | ||
50:18:0030204 | ||
50:18:0030206 | ||
50:18:0030207 | ||
50:18:0030208 | ||
50:18:0030209 | ||
50:18:0030210 | ||
50:18:0030211 | ||
50:18:0030212 | ||
50:18:0030213 | ||
50:18:0030214 | ||
50:18:0030215 | ||
50:18:0030216 | ||
50:18:0030217 | ||
50:18:0030218 | ||
50:18:0030219 | ||
50:18:0030220 | ||
50:18:0030221 | ||
50:18:0030223 | ||
50:18:0030226 | ||
50:18:0030228 | ||
50:18:0030233 | объектов нет | |
50:18:0030301 | ||
50:18:0030302 | ||
50:18:0030303 | ||
50:18:0030305 | ||
50:18:0030306 | ||
50:18:0030307 | ||
50:18:0030308 |