Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 50 Московский областной |
Название района | Домодедовский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 129638 |
ОКС | 260227 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
50:28:0000000 | ||
50:28:0010101 | ||
50:28:0010102 | ||
50:28:0010103 | ||
50:28:0010104 | ||
50:28:0010105 | ||
50:28:0010201 | ||
50:28:0010202 | ||
50:28:0010203 | ||
50:28:0010204 | ||
50:28:0010205 | ||
50:28:0010206 | ||
50:28:0010207 | ||
50:28:0010208 | ||
50:28:0010209 | ||
50:28:0010210 | ||
50:28:0010211 | ||
50:28:0010212 | ||
50:28:0010213 | ||
50:28:0010214 | ||
50:28:0010215 | ||
50:28:0010216 | ||
50:28:0010217 | ||
50:28:0010218 | ||
50:28:0010219 | ||
50:28:0010220 | ||
50:28:0010221 | ||
50:28:0010222 | ||
50:28:0010223 | ||
50:28:0010224 | ||
50:28:0010225 | ||
50:28:0010226 | ||
50:28:0010227 | ||
50:28:0010228 | ||
50:28:0010229 | ||
50:28:0010230 | ||
50:28:0010231 | ||
50:28:0010232 | ||
50:28:0010233 | ||
50:28:0010234 | ||
50:28:0010235 | ||
50:28:0010236 | ||
50:28:0010237 | ||
50:28:0010238 | ||
50:28:0010239 | ||
50:28:0010240 | ||
50:28:0010241 | ||
50:28:0010242 | объектов нет | |
50:28:0010243 | ||
50:28:0010244 | ||
50:28:0010245 | ||
50:28:0010246 | ||
50:28:0010247 | ||
50:28:0010248 | ||
50:28:0010249 | ||
50:28:0010250 | ||
50:28:0010251 | ||
50:28:0010252 | ||
50:28:0010253 | ||
50:28:0010254 | ||
50:28:0010255 | ||
50:28:0010256 | объектов нет | |
50:28:0010257 | ||
50:28:0010258 | ||
50:28:0010259 | ||
50:28:0010260 | ||
50:28:0010261 | ||
50:28:0010262 | объектов нет | |
50:28:0010263 | ||
50:28:0010264 | ||
50:28:0010265 | ||
50:28:0010266 | ||
50:28:0010267 | ||
50:28:0010268 | ||
50:28:0010269 | ||
50:28:0010270 | ||
50:28:0010271 | ||
50:28:0010272 | ||
50:28:0010273 | ||
50:28:0010274 | объектов нет | |
50:28:0010275 | объектов нет | |
50:28:0010276 | объектов нет | |
50:28:0010277 | объектов нет | |
50:28:0010278 | ||
50:28:0010279 | ||
50:28:0010280 | ||
50:28:0010301 | ||
50:28:0010302 | ||
50:28:0010303 | ||
50:28:0010304 | ||
50:28:0010305 | ||
50:28:0010306 | ||
50:28:0010401 | ||
50:28:0010402 | ||
50:28:0010403 | ||
50:28:0010404 | ||
50:28:0010405 | ||
50:28:0010406 | ||
50:28:0010407 | ||
50:28:0010408 |