Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 50 Московский областной |
Название района | Фрязино |
Кварталов | 78 |
Земельных участков | 3160 |
ОКС | 42316 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
50:44:0000000 | ||
50:44:0010101 | ||
50:44:0010102 | ||
50:44:0010103 | ||
50:44:0010104 | ||
50:44:0010105 | ||
50:44:0010106 | ||
50:44:0010107 | ||
50:44:0010108 | ||
50:44:0010109 | ||
50:44:0010110 | ||
50:44:0010111 | ||
50:44:0010112 | ||
50:44:0010113 | ||
50:44:0010114 | ||
50:44:0010115 | ||
50:44:0010116 | ||
50:44:0010201 | ||
50:44:0010202 | ||
50:44:0010203 | ||
50:44:0010204 | ||
50:44:0010205 | ||
50:44:0010206 | ||
50:44:0010207 | ||
50:44:0010208 | ||
50:44:0010209 | ||
50:44:0010210 | ||
50:44:0010211 | ||
50:44:0010212 | ||
50:44:0010213 | ||
50:44:0010214 | ||
50:44:0010215 | ||
50:44:0010216 | ||
50:44:0010217 | ||
50:44:0010218 | ||
50:44:0010219 | ||
50:44:0010220 | ||
50:44:0010221 | ||
50:44:0010222 | ||
50:44:0010223 | ||
50:44:0010224 | ||
50:44:0010225 | ||
50:44:0010226 | ||
50:44:0010227 | ||
50:44:0010301 | ||
50:44:0010302 | ||
50:44:0010303 | ||
50:44:0010304 | ||
50:44:0010305 | ||
50:44:0010306 | ||
50:44:0010307 | ||
50:44:0020101 | ||
50:44:0020102 | ||
50:44:0020103 | ||
50:44:0020201 | ||
50:44:0020202 | ||
50:44:0020203 | ||
50:44:0020204 | ||
50:44:0020205 | ||
50:44:0020301 | ||
50:44:0020302 | ||
50:44:0020401 | ||
50:44:0020402 | ||
50:44:0020403 | ||
50:44:0020404 | ||
50:44:0020405 | ||
50:44:0020406 | ||
50:44:0020407 | ||
50:44:0030101 | ||
50:44:0030102 | ||
50:44:0030201 | ||
50:44:0030202 | ||
50:44:0030203 | ||
50:44:0030301 | ||
50:44:0030302 | ||
50:44:0030303 | ||
50:44:0030401 | ||
50:44:0030402 |
Всего 78 записей