Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 50 Московский областной |
Название района | Жуковский |
Кварталов | 90 |
Земельных участков | 10370 |
ОКС | 80411 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
50:52:0000000 | ||
50:52:0010101 | ||
50:52:0010102 | ||
50:52:0010103 | ||
50:52:0010104 | ||
50:52:0010105 | ||
50:52:0010106 | ||
50:52:0010107 | ||
50:52:0010108 | ||
50:52:0010109 | ||
50:52:0010110 | ||
50:52:0010111 | объектов нет | |
50:52:0010201 | ||
50:52:0010202 | ||
50:52:0010203 | ||
50:52:0010204 | ||
50:52:0010205 | ||
50:52:0010206 | ||
50:52:0010207 | ||
50:52:0010208 | ||
50:52:0010209 | ||
50:52:0010210 | ||
50:52:0010211 | ||
50:52:0010212 | ||
50:52:0010213 | ||
50:52:0010214 | ||
50:52:0010215 | ||
50:52:0010216 | ||
50:52:0010217 | ||
50:52:0010218 | ||
50:52:0010219 | ||
50:52:0010301 | ||
50:52:0010302 | ||
50:52:0010303 | ||
50:52:0010304 | ||
50:52:0010305 | ||
50:52:0010306 | ||
50:52:0010307 | ||
50:52:0010308 | ||
50:52:0010309 | ||
50:52:0010310 | ||
50:52:0010311 | ||
50:52:0010312 | ||
50:52:0010313 | ||
50:52:0010314 | ||
50:52:0010315 | ||
50:52:0010316 | ||
50:52:0010317 | ||
50:52:0010318 | ||
50:52:0010319 | ||
50:52:0010320 | ||
50:52:0010321 | ||
50:52:0010322 | ||
50:52:0010323 | ||
50:52:0010324 | ||
50:52:0010325 | ||
50:52:0010326 | ||
50:52:0010327 | объектов нет | |
50:52:0020101 | ||
50:52:0020102 | ||
50:52:0020201 | ||
50:52:0020202 | ||
50:52:0020203 | ||
50:52:0020204 | ||
50:52:0020205 | ||
50:52:0020206 | ||
50:52:0020207 | ||
50:52:0020208 | ||
50:52:0020209 | ||
50:52:0020210 | ||
50:52:0020211 | ||
50:52:0020212 | ||
50:52:0020213 | ||
50:52:0020214 | ||
50:52:0020215 | ||
50:52:0020216 | ||
50:52:0020217 | ||
50:52:0020218 | ||
50:52:0020219 | ||
50:52:0020220 | ||
50:52:0020221 | объектов нет | |
50:52:0020222 | ||
50:52:0020223 | ||
50:52:0020224 | ||
50:52:0020225 | ||
50:52:0020226 | ||
50:52:0020227 | ||
50:52:0030101 | ||
50:52:0030102 | ||
50:52:0030103 |
Всего 90 записей