Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 52 Нижегородский |
Название района | Шахунский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 30585 |
ОКС | 31806 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
52:03:0000000 | ||
52:03:0010001 | ||
52:03:0010002 | объектов нет | |
52:03:0010003 | ||
52:03:0010004 | ||
52:03:0010005 | ||
52:03:0010006 | ||
52:03:0010007 | объектов нет | |
52:03:0010008 | объектов нет | |
52:03:0010009 | объектов нет | |
52:03:0010010 | ||
52:03:0010011 | объектов нет | |
52:03:0010012 | объектов нет | |
52:03:0010013 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010014 | объектов нет | |
52:03:0010015 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010016 | объектов нет | |
52:03:0010017 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010018 | объектов нет | |
52:03:0010019 | объектов нет | |
52:03:0010020 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010021 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010022 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0010023 | объектов нет | |
52:03:0020001 | ||
52:03:0020002 | ||
52:03:0020003 | объектов нет | |
52:03:0020004 | объектов нет | |
52:03:0020005 | объектов нет | |
52:03:0020006 | объектов нет | |
52:03:0020007 | объектов нет | |
52:03:0020008 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0020009 | объектов нет | |
52:03:0020010 | ||
52:03:0020011 | объектов нет | |
52:03:0020012 | ||
52:03:0020013 | объектов нет | |
52:03:0020014 | ||
52:03:0020015 | объектов нет | |
52:03:0020016 | объектов нет | |
52:03:0020017 | объектов нет | |
52:03:0020018 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0020019 | объектов нет | |
52:03:0020020 | объектов нет | |
52:03:0020021 | ||
52:03:0020022 | объектов нет | |
52:03:0020023 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0020024 | объектов нет | |
52:03:0020025 | объектов нет | |
52:03:0020026 | объектов нет | |
52:03:0020027 | объектов нет | |
52:03:0020028 | объектов нет | |
52:03:0030001 | ||
52:03:0030002 | ||
52:03:0030003 | ||
52:03:0030004 | ||
52:03:0030005 | ||
52:03:0030006 | объектов нет | |
52:03:0030007 | объектов нет | |
52:03:0030008 | ||
52:03:0030009 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0030010 | объектов нет | |
52:03:0030011 | ||
52:03:0030012 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0030013 | объектов нет | |
52:03:0030014 | объектов нет | |
52:03:0030015 | объектов нет | |
52:03:0030016 | объектов нет | |
52:03:0030017 | объектов нет | |
52:03:0030018 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0040001 | объектов нет | |
52:03:0040002 | объектов нет | |
52:03:0050001 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050002 | объектов нет | |
52:03:0050003 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050004 | объектов нет | |
52:03:0050005 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050006 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050007 | ||
52:03:0050008 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050009 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050010 | ||
52:03:0050011 | ||
52:03:0050012 | ||
52:03:0050013 | ||
52:03:0050014 | ||
52:03:0050015 | ||
52:03:0050016 | ||
52:03:0050017 | ||
52:03:0050018 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050019 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0050020 | ||
52:03:0050021 | ||
52:03:0060001 | объектов нет | объектов нет |
52:03:0060002 | ||
52:03:0060003 | ||
52:03:0060004 | ||
52:03:0060005 | ||
52:03:0060006 | ||
52:03:0060007 |