Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 53 Новгородский |
Название района | Волотовский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 13755 |
ОКС | 6287 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
53:04:0000000 | ||
53:04:0010101 | объектов нет | |
53:04:0010201 | объектов нет | |
53:04:0010202 | ||
53:04:0010203 | ||
53:04:0010204 | ||
53:04:0010301 | ||
53:04:0010302 | ||
53:04:0010303 | ||
53:04:0010304 | ||
53:04:0010305 | ||
53:04:0010401 | ||
53:04:0010402 | ||
53:04:0010403 | объектов нет | |
53:04:0010404 | ||
53:04:0010405 | ||
53:04:0010501 | ||
53:04:0010502 | ||
53:04:0010503 | ||
53:04:0010504 | ||
53:04:0010505 | ||
53:04:0010506 | ||
53:04:0010507 | ||
53:04:0010508 | ||
53:04:0010509 | ||
53:04:0010510 | ||
53:04:0010511 | ||
53:04:0010512 | ||
53:04:0010513 | ||
53:04:0010514 | ||
53:04:0010515 | ||
53:04:0010517 | объектов нет | |
53:04:0010601 | объектов нет | |
53:04:0010602 | ||
53:04:0010603 | ||
53:04:0010604 | ||
53:04:0010605 | ||
53:04:0010606 | ||
53:04:0010607 | ||
53:04:0010608 | ||
53:04:0010609 | ||
53:04:0010610 | ||
53:04:0010611 | ||
53:04:0010612 | ||
53:04:0010613 | ||
53:04:0010614 | ||
53:04:0010615 | ||
53:04:0010616 | ||
53:04:0010617 | ||
53:04:0010618 | ||
53:04:0010619 | объектов нет | |
53:04:0010701 | объектов нет | |
53:04:0020101 | объектов нет | |
53:04:0020201 | объектов нет | |
53:04:0020301 | объектов нет | |
53:04:0020401 | объектов нет | |
53:04:0020901 | ||
53:04:0021001 | ||
53:04:0021401 | объектов нет | |
53:04:0021501 | объектов нет | |
53:04:0021601 | ||
53:04:0021701 | ||
53:04:0021801 | ||
53:04:0021901 | ||
53:04:0021902 | ||
53:04:0021903 | ||
53:04:0022101 | ||
53:04:0022201 | ||
53:04:0022301 | ||
53:04:0023501 | объектов нет | |
53:04:0024301 | ||
53:04:0024401 | ||
53:04:0024601 | ||
53:04:0024602 | ||
53:04:0024801 | ||
53:04:0025401 | ||
53:04:0025402 | ||
53:04:0027101 | ||
53:04:0027701 | ||
53:04:0028001 | ||
53:04:0028101 | ||
53:04:0028201 | ||
53:04:0030101 | объектов нет | |
53:04:0030201 | ||
53:04:0030202 | ||
53:04:0030301 | объектов нет | |
53:04:0030401 | объектов нет | |
53:04:0030501 | объектов нет | |
53:04:0030601 | объектов нет | |
53:04:0030801 | ||
53:04:0030802 | ||
53:04:0031601 | ||
53:04:0032001 | ||
53:04:0032801 | объектов нет | |
53:04:0033201 | объектов нет | |
53:04:0033901 | ||
53:04:0038101 | объектов нет | |
53:04:0038201 | объектов нет | |
53:04:0040101 | объектов нет | |
53:04:0040201 |