Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 56 Оренбургский |
Название района | Переволоцкий |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 27821 |
ОКС | 25094 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
56:23:0000000 | ||
56:23:0101001 | ||
56:23:0101002 | ||
56:23:0102001 | объектов нет | |
56:23:0103001 | объектов нет | |
56:23:0104001 | ||
56:23:0104002 | объектов нет | |
56:23:0104003 | объектов нет | |
56:23:0105001 | объектов нет | |
56:23:0105002 | объектов нет | |
56:23:0105003 | объектов нет | |
56:23:0106001 | ||
56:23:0106002 | объектов нет | |
56:23:0201001 | ||
56:23:0201002 | ||
56:23:0202001 | ||
56:23:0203001 | ||
56:23:0204001 | ||
56:23:0205001 | объектов нет | |
56:23:0206001 | ||
56:23:0207001 | объектов нет | |
56:23:0207002 | объектов нет | |
56:23:0207003 | объектов нет | |
56:23:0207004 | объектов нет | |
56:23:0207005 | объектов нет | |
56:23:0207006 | объектов нет | |
56:23:0207007 | объектов нет | |
56:23:0207008 | объектов нет | |
56:23:0207009 | ||
56:23:0207010 | объектов нет | |
56:23:0207011 | объектов нет | |
56:23:0207012 | объектов нет | |
56:23:0208001 | объектов нет | |
56:23:0208002 | ||
56:23:0209001 | объектов нет | |
56:23:0301001 | ||
56:23:0301002 | ||
56:23:0301003 | объектов нет | |
56:23:0301004 | ||
56:23:0301005 | ||
56:23:0301006 | ||
56:23:0302001 | ||
56:23:0303001 | объектов нет | |
56:23:0304001 | объектов нет | |
56:23:0304002 | объектов нет | |
56:23:0304003 | объектов нет | |
56:23:0305001 | объектов нет | |
56:23:0305002 | объектов нет | |
56:23:0305003 | объектов нет | |
56:23:0306001 | объектов нет | |
56:23:0306002 | объектов нет | |
56:23:0306003 | объектов нет | |
56:23:0307001 | объектов нет | |
56:23:0308001 | объектов нет | |
56:23:0308002 | объектов нет | |
56:23:0308003 | объектов нет | |
56:23:0401001 | ||
56:23:0401002 | ||
56:23:0401003 | ||
56:23:0402001 | ||
56:23:0403001 | объектов нет | |
56:23:0403002 | объектов нет | |
56:23:0403003 | объектов нет | |
56:23:0404001 | объектов нет | |
56:23:0501001 | ||
56:23:0501002 | ||
56:23:0501003 | ||
56:23:0502001 | ||
56:23:0503001 | объектов нет | |
56:23:0503002 | объектов нет | |
56:23:0503003 | ||
56:23:0504001 | объектов нет | |
56:23:0505001 | объектов нет | |
56:23:0506001 | объектов нет | |
56:23:0506002 | объектов нет | |
56:23:0506003 | объектов нет | |
56:23:0601001 | ||
56:23:0602001 | ||
56:23:0603001 | объектов нет | |
56:23:0603002 | ||
56:23:0603003 | ||
56:23:0603004 | ||
56:23:0603005 | ||
56:23:0603006 | ||
56:23:0604001 | ||
56:23:0605001 | ||
56:23:0606001 | ||
56:23:0607001 | объектов нет | |
56:23:0607002 | ||
56:23:0607003 | объектов нет | |
56:23:0608001 | объектов нет | |
56:23:0608002 | объектов нет | |
56:23:0701001 | ||
56:23:0701002 | ||
56:23:0702001 | ||
56:23:0702002 | ||
56:23:0702003 | ||
56:23:0702004 | ||
56:23:0702005 | ||
56:23:0702006 |