Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 58 Пензенский |
Название района | Лопатинский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 13723 |
ОКС | 10252 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
58:15:0000000 | ||
58:15:0010101 | объектов нет | |
58:15:0010201 | ||
58:15:0020101 | ||
58:15:0030101 | ||
58:15:0040101 | ||
58:15:0040102 | ||
58:15:0040103 | ||
58:15:0040201 | ||
58:15:0050101 | ||
58:15:0060101 | ||
58:15:0070101 | ||
58:15:0080101 | ||
58:15:0080201 | ||
58:15:0090101 | ||
58:15:0090201 | объектов нет | |
58:15:0100101 | ||
58:15:0110101 | ||
58:15:0110201 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0120101 | ||
58:15:0130101 | ||
58:15:0130201 | ||
58:15:0130301 | ||
58:15:0130401 | ||
58:15:0130501 | ||
58:15:0140101 | ||
58:15:0140201 | ||
58:15:0150101 | ||
58:15:0160101 | ||
58:15:0170101 | ||
58:15:0170201 | ||
58:15:0180101 | ||
58:15:0190101 | ||
58:15:0190201 | ||
58:15:0200101 | ||
58:15:0200102 | ||
58:15:0210101 | ||
58:15:0210201 | ||
58:15:0220101 | ||
58:15:0230101 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0240101 | ||
58:15:0240201 | ||
58:15:0250101 | ||
58:15:0250102 | ||
58:15:0250103 | ||
58:15:0250104 | ||
58:15:0250105 | ||
58:15:0250106 | ||
58:15:0250201 | ||
58:15:0250202 | ||
58:15:0250203 | ||
58:15:0250204 | ||
58:15:0250301 | ||
58:15:0250401 | ||
58:15:0250501 | ||
58:15:0250601 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0250602 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0250603 | объектов нет | |
58:15:0250604 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0250605 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0250606 | объектов нет | объектов нет |
58:15:0260101 | ||
58:15:0270101 | ||
58:15:0280101 | ||
58:15:0290101 | ||
58:15:0300101 | ||
58:15:0310101 | ||
58:15:0310201 | ||
58:15:0310301 | ||
58:15:0320101 | ||
58:15:0330101 | ||
58:15:0330201 | ||
58:15:0330301 | ||
58:15:0340101 | ||
58:15:0350101 | ||
58:15:0360101 | ||
58:15:0370101 | ||
58:15:0380101 | ||
58:15:0390101 | ||
58:15:0390201 | ||
58:15:0390301 | объектов нет | |
58:15:0400101 | ||
58:15:0400201 | ||
58:15:0410101 | объектов нет | |
58:15:0420101 | ||
58:15:0420201 | ||
58:15:0420301 | ||
58:15:0420401 | ||
58:15:0430101 | объектов нет | |
58:15:0430201 | объектов нет | |
58:15:0440101 | объектов нет | |
58:15:0450101 | объектов нет | |
58:15:0460101 | ||
58:15:0480101 | объектов нет | |
58:15:0480102 | ||
58:15:0480103 | ||
58:15:0480201 | объектов нет | |
58:15:0480301 | объектов нет | |
58:15:0480401 | объектов нет | |
58:15:0480501 |