Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 60 Псковский |
Название района | Себежский |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 22809 |
ОКС | 16276 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
60:22:0000000 | ||
60:22:0010101 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010102 | ||
60:22:0010103 | ||
60:22:0010104 | ||
60:22:0010105 | ||
60:22:0010106 | ||
60:22:0010107 | ||
60:22:0010108 | ||
60:22:0010109 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010110 | ||
60:22:0010111 | ||
60:22:0010112 | ||
60:22:0010113 | ||
60:22:0010201 | ||
60:22:0010202 | ||
60:22:0010203 | ||
60:22:0010204 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010205 | ||
60:22:0010206 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010207 | объектов нет | |
60:22:0010208 | ||
60:22:0010209 | ||
60:22:0010210 | ||
60:22:0010211 | ||
60:22:0010301 | ||
60:22:0010302 | ||
60:22:0010303 | ||
60:22:0010304 | ||
60:22:0010305 | объектов нет | |
60:22:0010306 | объектов нет | |
60:22:0010307 | объектов нет | |
60:22:0010308 | ||
60:22:0010309 | ||
60:22:0010401 | ||
60:22:0010402 | ||
60:22:0010403 | ||
60:22:0010404 | объектов нет | |
60:22:0010405 | ||
60:22:0010406 | ||
60:22:0010407 | ||
60:22:0010408 | ||
60:22:0010501 | ||
60:22:0010601 | ||
60:22:0010602 | ||
60:22:0010603 | ||
60:22:0010604 | ||
60:22:0010605 | объектов нет | |
60:22:0010606 | ||
60:22:0010607 | ||
60:22:0010608 | ||
60:22:0010609 | ||
60:22:0010610 | ||
60:22:0010611 | ||
60:22:0010612 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010613 | ||
60:22:0010614 | ||
60:22:0010615 | ||
60:22:0010616 | ||
60:22:0010701 | ||
60:22:0010702 | ||
60:22:0010703 | ||
60:22:0010704 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010705 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010706 | ||
60:22:0010707 | ||
60:22:0010708 | ||
60:22:0010709 | ||
60:22:0010710 | ||
60:22:0010711 | ||
60:22:0010712 | ||
60:22:0010713 | ||
60:22:0010714 | ||
60:22:0010715 | ||
60:22:0010716 | объектов нет | |
60:22:0010717 | ||
60:22:0010718 | ||
60:22:0010719 | ||
60:22:0010720 | ||
60:22:0010801 | ||
60:22:0010802 | ||
60:22:0010803 | ||
60:22:0010804 | ||
60:22:0010805 | ||
60:22:0010806 | ||
60:22:0010807 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010808 | ||
60:22:0010809 | ||
60:22:0010810 | ||
60:22:0010811 | объектов нет | объектов нет |
60:22:0010812 | ||
60:22:0010813 | ||
60:22:0010814 | ||
60:22:0010815 | ||
60:22:0010901 | ||
60:22:0010902 | ||
60:22:0010903 | ||
60:22:0010904 | ||
60:22:0010905 | ||
60:22:0010906 |