Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 64 Саратовский |
Название района | - |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 33910 |
ОКС | 26147 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
64:34:0000000 | ||
64:34:010101 | объектов нет | |
64:34:010102 | ||
64:34:010103 | объектов нет | |
64:34:010104 | объектов нет | |
64:34:010401 | ||
64:34:010402 | ||
64:34:010403 | ||
64:34:010404 | ||
64:34:010405 | ||
64:34:010406 | ||
64:34:010407 | ||
64:34:010408 | ||
64:34:011001 | объектов нет | |
64:34:011002 | объектов нет | |
64:34:011301 | объектов нет | |
64:34:011302 | объектов нет | |
64:34:020101 | объектов нет | |
64:34:020102 | объектов нет | |
64:34:020301 | объектов нет | |
64:34:020401 | ||
64:34:020501 | ||
64:34:020601 | объектов нет | |
64:34:020602 | объектов нет | |
64:34:020603 | объектов нет | |
64:34:020701 | объектов нет | |
64:34:020801 | ||
64:34:020901 | ||
64:34:020902 | ||
64:34:021001 | ||
64:34:021201 | объектов нет | |
64:34:021301 | ||
64:34:021302 | объектов нет | |
64:34:021401 | объектов нет | |
64:34:021403 | объектов нет | |
64:34:021404 | объектов нет | |
64:34:021405 | объектов нет | |
64:34:021406 | объектов нет | |
64:34:021407 | объектов нет | |
64:34:021408 | объектов нет | |
64:34:021409 | объектов нет | |
64:34:021410 | объектов нет | |
64:34:021411 | объектов нет | |
64:34:021413 | объектов нет | |
64:34:021417 | объектов нет | |
64:34:021421 | объектов нет | |
64:34:021422 | объектов нет | |
64:34:021423 | объектов нет | |
64:34:021501 | объектов нет | |
64:34:021502 | объектов нет | |
64:34:021510 | объектов нет | |
64:34:021601 | ||
64:34:021701 | ||
64:34:021702 | ||
64:34:021801 | ||
64:34:021802 | объектов нет | |
64:34:021803 | объектов нет | |
64:34:021804 | объектов нет | |
64:34:021901 | ||
64:34:040101 | ||
64:34:040201 | ||
64:34:040701 | ||
64:34:041001 | ||
64:34:041002 | ||
64:34:041003 | ||
64:34:042101 | ||
64:34:042102 | ||
64:34:050101 | ||
64:34:050201 | объектов нет | |
64:34:050202 | ||
64:34:050203 | объектов нет | |
64:34:050204 | объектов нет | |
64:34:050205 | объектов нет | |
64:34:050301 | объектов нет | |
64:34:050501 | ||
64:34:050502 | ||
64:34:051001 | объектов нет | |
64:34:051002 | ||
64:34:051201 | ||
64:34:051301 | объектов нет | |
64:34:051302 | объектов нет | |
64:34:051401 | ||
64:34:051501 | объектов нет | |
64:34:051601 | ||
64:34:051602 | ||
64:34:052101 | ||
64:34:052201 | ||
64:34:052202 | объектов нет | |
64:34:052501 | объектов нет | |
64:34:052601 | ||
64:34:052602 | ||
64:34:052701 | объектов нет | |
64:34:052702 | ||
64:34:052703 | объектов нет | |
64:34:052901 | объектов нет | |
64:34:060101 | объектов нет | |
64:34:060102 | ||
64:34:060103 | объектов нет | |
64:34:060202 | ||
64:34:060214 |