Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 64 Саратовский |
Название района | - |
Кварталов | 100 |
Земельных участков | 18982 |
ОКС | 71018 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
64:41:0000000 | ||
64:41:410000 | ||
64:41:410101 | ||
64:41:410201 | объектов нет | |
64:41:410202 | ||
64:41:410203 | ||
64:41:410204 | ||
64:41:410205 | ||
64:41:410206 | ||
64:41:410207 | ||
64:41:410208 | ||
64:41:410209 | ||
64:41:410210 | ||
64:41:410211 | ||
64:41:410212 | ||
64:41:410213 | ||
64:41:410214 | ||
64:41:410215 | ||
64:41:410216 | ||
64:41:410217 | ||
64:41:410218 | ||
64:41:410219 | ||
64:41:410220 | ||
64:41:410221 | ||
64:41:410222 | ||
64:41:410223 | ||
64:41:410224 | ||
64:41:410225 | ||
64:41:410226 | ||
64:41:410227 | ||
64:41:410228 | ||
64:41:410229 | ||
64:41:410230 | ||
64:41:410231 | ||
64:41:410232 | ||
64:41:410233 | ||
64:41:410234 | ||
64:41:410235 | ||
64:41:410236 | ||
64:41:410237 | ||
64:41:410238 | ||
64:41:410239 | ||
64:41:410240 | ||
64:41:410241 | ||
64:41:410242 | ||
64:41:410243 | ||
64:41:410244 | ||
64:41:410245 | ||
64:41:410246 | ||
64:41:410247 | ||
64:41:410248 | ||
64:41:410249 | ||
64:41:410250 | ||
64:41:410251 | ||
64:41:410252 | ||
64:41:410253 | ||
64:41:410254 | ||
64:41:410255 | ||
64:41:410256 | ||
64:41:410257 | ||
64:41:410258 | ||
64:41:410259 | ||
64:41:410260 | ||
64:41:410261 | ||
64:41:410262 | ||
64:41:410263 | ||
64:41:410264 | ||
64:41:410265 | ||
64:41:410266 | ||
64:41:410267 | ||
64:41:410268 | ||
64:41:410269 | ||
64:41:410270 | ||
64:41:410271 | ||
64:41:410272 | ||
64:41:410273 | ||
64:41:410274 | ||
64:41:410275 | ||
64:41:410276 | ||
64:41:410277 | ||
64:41:410278 | ||
64:41:410279 | ||
64:41:410280 | ||
64:41:410281 | ||
64:41:410282 | ||
64:41:410283 | ||
64:41:410301 | ||
64:41:410302 | ||
64:41:410303 | ||
64:41:410304 | ||
64:41:410305 | ||
64:41:410306 | ||
64:41:410307 | ||
64:41:410308 | ||
64:41:410309 | ||
64:41:410310 | ||
64:41:410311 | ||
64:41:410312 | ||
64:41:410313 | ||
64:41:410314 |