Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 66 Свердловский |
Название района | Качканарский |
Кварталов | 84 |
Земельных участков | 21969 |
ОКС | 36211 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
66:48:0000000 | ||
66:48:0101001 | ||
66:48:0201001 | ||
66:48:0201002 | ||
66:48:0201003 | ||
66:48:0301001 | ||
66:48:0302001 | ||
66:48:0303001 | ||
66:48:0304001 | ||
66:48:0304002 | ||
66:48:0304003 | ||
66:48:0304004 | ||
66:48:0304005 | ||
66:48:0304006 | ||
66:48:0304007 | ||
66:48:0304008 | ||
66:48:0304009 | ||
66:48:0305001 | ||
66:48:0305002 | ||
66:48:0305003 | ||
66:48:0306001 | ||
66:48:0306002 | ||
66:48:0306003 | ||
66:48:0307001 | ||
66:48:0308001 | ||
66:48:0308002 | ||
66:48:0308003 | ||
66:48:0308004 | ||
66:48:0309001 | ||
66:48:0309002 | ||
66:48:0309003 | ||
66:48:0310001 | ||
66:48:0310002 | ||
66:48:0311001 | ||
66:48:0311002 | ||
66:48:0311003 | ||
66:48:0312001 | ||
66:48:0312002 | ||
66:48:0312003 | ||
66:48:0312004 | ||
66:48:0312005 | ||
66:48:0312006 | ||
66:48:0313001 | ||
66:48:0313002 | ||
66:48:0313003 | ||
66:48:0313004 | ||
66:48:0313005 | ||
66:48:0314001 | ||
66:48:0314002 | ||
66:48:0315001 | ||
66:48:0315002 | ||
66:48:0316001 | ||
66:48:0316002 | ||
66:48:0317001 | ||
66:48:0318001 | ||
66:48:0318002 | ||
66:48:0318003 | ||
66:48:0319001 | ||
66:48:0319002 | ||
66:48:0320001 | ||
66:48:0321001 | ||
66:48:0321002 | ||
66:48:0321003 | ||
66:48:0322001 | ||
66:48:0401001 | ||
66:48:0401002 | ||
66:48:0401003 | ||
66:48:0402001 | ||
66:48:0402002 | ||
66:48:0402003 | ||
66:48:0402004 | ||
66:48:0402005 | ||
66:48:0402006 | ||
66:48:0402007 | ||
66:48:0402008 | ||
66:48:0402009 | ||
66:48:0402010 | ||
66:48:0402011 | ||
66:48:0402012 | ||
66:48:0402013 | ||
66:48:0501001 | ||
66:48:0501002 | ||
66:48:0502001 | ||
66:48:0502002 |
Всего 84 записей