Введите кадастровый номер или адрес объекта
Округ | 66 Свердловский |
Название района | Красноуральский |
Кварталов | 94 |
Земельных участков | 11865 |
ОКС | 23802 |
Кадастровый квартал
ОКС
Земельные участки
66:51:0000000 | ||
66:51:0101001 | ||
66:51:0101002 | ||
66:51:0101003 | ||
66:51:0102001 | объектов нет | |
66:51:0102002 | ||
66:51:0102003 | ||
66:51:0102004 | ||
66:51:0102005 | ||
66:51:0103001 | ||
66:51:0103002 | ||
66:51:0103003 | ||
66:51:0103004 | объектов нет | |
66:51:0103005 | объектов нет | |
66:51:0103006 | объектов нет | |
66:51:0103007 | ||
66:51:0103008 | ||
66:51:0103009 | ||
66:51:0103010 | ||
66:51:0104001 | ||
66:51:0104002 | объектов нет | |
66:51:0104003 | ||
66:51:0104004 | ||
66:51:0104005 | ||
66:51:0104006 | ||
66:51:0104007 | ||
66:51:0104008 | ||
66:51:0104009 | ||
66:51:0105001 | ||
66:51:0105002 | ||
66:51:0105003 | ||
66:51:0105004 | ||
66:51:0105005 | ||
66:51:0105006 | ||
66:51:0105007 | ||
66:51:0105008 | ||
66:51:0105009 | ||
66:51:0105010 | ||
66:51:0105011 | ||
66:51:0105012 | ||
66:51:0105013 | ||
66:51:0105014 | ||
66:51:0106001 | ||
66:51:0106002 | ||
66:51:0106003 | ||
66:51:0106004 | ||
66:51:0106005 | ||
66:51:0106006 | ||
66:51:0106007 | ||
66:51:0106008 | ||
66:51:0106009 | ||
66:51:0106010 | ||
66:51:0106011 | ||
66:51:0106012 | ||
66:51:0107001 | ||
66:51:0107002 | ||
66:51:0107003 | ||
66:51:0107004 | ||
66:51:0107005 | ||
66:51:0107006 | ||
66:51:0107007 | ||
66:51:0107008 | объектов нет | |
66:51:0107009 | ||
66:51:0108001 | ||
66:51:0109001 | ||
66:51:0109002 | ||
66:51:0109003 | ||
66:51:0109004 | ||
66:51:0109005 | ||
66:51:0109006 | объектов нет | |
66:51:0109007 | ||
66:51:0109008 | ||
66:51:0109009 | ||
66:51:0109010 | объектов нет | |
66:51:0110001 | ||
66:51:0110002 | ||
66:51:0201001 | ||
66:51:0301001 | ||
66:51:0401001 | ||
66:51:0401002 | объектов нет | |
66:51:0401003 | объектов нет | |
66:51:0401004 | ||
66:51:0401005 | ||
66:51:0401006 | ||
66:51:0401007 | объектов нет | |
66:51:0401008 | объектов нет | |
66:51:0401009 | объектов нет | |
66:51:0401010 | ||
66:51:0401011 | объектов нет | |
66:51:0401012 | объектов нет | |
66:51:0401013 | ||
66:51:0401014 | ||
66:51:0401015 | объектов нет | |
66:51:0401016 |
Всего 94 записей